2024年秋ごろの引退が予定されている旨が暗に示されている中央線快速電車の209系1000番台。
2024年3月改正では、転属からこれまでの4年間で経験してきた色々な列車が詰め込まれた“全部乗せ”の車両運用となっています。
2編成の異端児は今秋引退か
中央線快速電車へのグリーン車導入に向けた車両改造工事期間中の車両を補うため、常磐線各駅停車・千代田線直通で使用されていた209系1000番台が2019年3月改正より中央線快速電車で使用されています。
この2編成は転用時にも機器更新工事を受けておらず、209系製造当初からの走行音が楽しめる車両として乗車・撮影ともに人気な車両となっています。
障がい者団体の1つである「障害者の生活保障を要求する連絡会議」が提出した要望書からの話し合いとして、「209系は来年の秋まで走る予定との事」太田修平氏のXのポスト(Twitterのツイート)により示された(過去記事)ほか、2024年5月に公開された労組資料にて「2024年度の早い時期より徐々にG車を組み込み始め、10月頃以降には本線に出していく予定」といったグリーン車組み込み編成の運用開始時期を示唆する記述がされるなど、209系の置き換え時期は刻々と迫っていることが分かります。
運用変化概況
従来と同様に、半自動ドアがないため青梅線の定期運用は避けられているほか、高尾駅以西は運用範囲から外されています。
運用構成も平日97Tが朝夕・平日99Tが終日運用で、土休日は1往復のみという構成も同一です。
2024年3月改正では、豊田駅始発高尾駅行きが初登場となりました。
2023年改正で見られた定期回送こそないものの、定期営業列車の行き先・種別のバリエーションは過去最多となっており、花形運用である中央特快充当も上り2本・下り1本の3列車と過去最多となっています。
これまでダイヤ改正を重ねる度に走行距離が伸びていた209系1000番台の運用ですが、平日97Tに関しては初めて前年度比較で減少、99Tについては増加しています。ともに豊田駅〜高尾駅の1往復分の増減となっています。
土休日は相変わらず豊田駅〜東京駅間の1往復という寂しい運用ですが、今回改正では運転時間帯が大幅な前倒しとなっています。
改正年 | 平日97T | 平日99T | 土休97T |
2019年 | 267.4km | 336.8km | 86.2km |
2020年 | 267.4km | 518.0km | 86.2km |
2021年 | 353.6km | 518.0km | 86.2km |
2022年 | 491.0km | 597.2km | 86.2km |
2023年 | 491.0km | 644.2km | 86.2km |
2024年 | 471.0km | 664.2km | 86.2km |
このほか、2024年3月改正でE233系0番台で実施されている各種改造は対象の58編成中57編成が実施済となっており、試運転・グリーン車疎開回送で使用している編成を除外しても多少の余裕が生まれたためか、209系1000番台が充当される97T,99T運用にE233系が充てられる機会も増えてきました。
かつての201系と同様に、予備車的な存在となる・サイレントで営業運転離脱となる……といった動きが始まっても不思議ではない状態ですので、早めに乗車・撮影を楽しんでおく方がよい状態であることには変わりありません。
209系1000番台 限定運用2024
2運用/2編成配置
検査時等はE233系充当
平日97T
走行距離:471.0km | |
出庫:豊田 | 前運用:平日97T/平日99T/土休日99T |
入庫:豊田 | 次運用:平日97T/平日99T/土休日99T |
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 出発 | 終着駅 | 到着 |
596T | 快速 | 豊田 | 5:44 | 東京 | 6:40 |
697T | 快速 | 東京 | 6:46 | 高尾 | 7:57 |
896T | 快速 | 高尾 | 8:03 | 東京 | 9:19 |
997T | 快速 | 東京 | 9:22 | 豊田 | 10:22 |
1596T | 快速 | 豊田 | 15:39 | 東京 | 16:42 |
1697T | 快速 | 東京 | 16:48 | 高尾 | 18:02 |
1896T | 快速 | 高尾 | 18:13 | 東京 | 19:24 |
1997T | 快速 | 東京 | 19:26 | 豊田 | 20:28 |
2096T | 快速 | 豊田 | 20:35 | 東京 | 21:35 |
2197T | 快速 | 東京 | 21:38 | 豊田 | 22:40 |
平日99T
走行距離:664.2km | |
出庫:豊田 | 前運用:平日97T/平日99T/土休日99T |
入庫:豊田 | 次運用:平日97T/平日99T/土休日99T |
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 出発 | 終着駅 | 時刻 |
699T | 快速 | 豊田 | 6:07 | 高尾 | 6:18 |
698T | 快速 | 高尾 | 6:26 | 東京 | 7:45 |
799T | 快速 | 東京 | 7:47 | 高尾 | 8:59 |
998T | 快速 | 高尾 | 9:05 | 東京 | 10:23 |
1099T | 快速 | 東京 | 10:27 | 高尾 | 11:44 |
1198T | 中特 | 高尾 | 11:51 | 東京 | 12:52 |
1299T | 快速 | 東京 | 12:58 | 高尾 | 14:14 |
1498T | 快速 | 高尾 | 14:23 | 東京 | 15:45 |
1599T | 中特 | 東京 | 15:51 | 高尾 | 16:51 |
1798T | 中特 | 高尾 | 17:02 | 東京 | 18:06 |
1899T | 快速 | 東京 | 18:10 | 武蔵小金井 | 18:50 |
1998T | 快速 | 武蔵小金井 | 19:08 | 東京 | 19:50 |
1999T | 快速 | 東京 | 19:55 | 立川 | 20:50 |
2098T | 快速 | 立川 | 20:57 | 東京 | 21:51 |
2199T | 快速 | 東京 | 21:55 | 豊田 | 22:59 |
土休日97T
走行距離:86.2km | |
出庫:豊田 | 前運用:平日97T/平日99T/土休日99T |
入庫:豊田 | 次運用:平日97T/平日99T/土休日99T |
列車番号 | 種別 | 始発 | 出発 | 終着 | 到着 |
1296T | 快速 | 豊田 | 12:00 | 東京 | 13:00 |
1397T | 快速 | 東京 | 13:03 | 豊田 | 14:02 |
中央線快速電車 209系主要駅時刻
本記事では209系充当列車のみを記しています。正確な時刻等については、各社時刻表等をご参照ください。
小金は武蔵小金井駅・八王は八王子駅で、終着駅以外は発時刻を記載しています。
平日下り
列番 | 699T | 697T | 799T | 997T | 1099T | 1299T | 1599T | 1697T | 1899T | 1997T | 1999T | 2197T | 2199T |
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 中特 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 |
東京 | 6:46 | 7:47 | 9:22 | 10:27 | 12:58 | 15:51 | 16:48 | 18:10 | 19:26 | 19:55 | 21:38 | 21:55 | |
新宿 | 7:02 | 8:04 | 9:38 | 10:41 | 13:12 | 16:07 | 17:02 | 18:24 | 19:41 | 20:09 | 21:52 | 22:10 | |
三鷹 | 7:20 | 8:22 | 9:56 | 11:04 | 13:35 | 16:21 | 17:20 | 18:43 | 19:59 | 20:28 | 22:11 | 22:29 | |
小金 | 7:27 | 8:29 | 10:04 | 11:11 | 13:42 | レ | 17:27 | 18:50 | 20:07 | 20:38 | 22:21 | 22:36 | |
立川 | 7:40 | 8:41 | 10:15 | 11:27 | 13:57 | 16:34 | 17:43 | = | 20:20 | 20:50 | 22:33 | 22:53 | |
豊田 | 6:07 | 7:46 | 8:48 | 10:22 | 11:33 | 14:04 | 16:40 | 17:49 | 20:28 | = | 22:40 | 22:59 | |
八王 | 6:11 | 7:50 | 8:52 | = | 11:37 | 14:08 | 16:44 | 17:55 | = | = | = | ||
高尾 | 6:18 | 7:57 | 8:59 | 11:44 | 14:14 | 16:51 | 18:02 |
平日上り
列番 | 596T | 698T | 896T | 998T | 1198T | 1498T | 1596T | 1798T | 1896T | 1998T | 2096T | 2098T |
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 中特 | 快速 | 快速 | 中特 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 |
高尾 | 6:26 | 8:03 | 9:05 | 11:51 | 14:23 | 17:02 | 18:13 | |||||
八王 | 6:34 | 8:10 | 9:11 | 12:00 | 14:30 | 17:09 | 18:19 | |||||
豊田 | 5:44 | 6:39 | 8:15 | 9:20 | 12:05 | 14:39 | 15:39 | 17:14 | 18:24 | 20:35 | ||
立川 | 5:51 | 6:48 | 8:22 | 9:28 | 12:12 | 14:45 | 15:46 | 17:22 | 18:31 | 20:42 | 20:57 | |
小金 | 6:01 | 7:00 | 8:37 | 9:43 | レ | 15:00 | 16:01 | レ | 18:43 | 19:08 | 20:53 | 21:12 |
三鷹 | 6:08 | 7:08 | 8:45 | 9:51 | 12:23 | 15:13 | 16:10 | 17:35 | 18:52 | 19:18 | 21:04 | 21:19 |
新宿 | 6:26 | 7:31 | 9:05 | 10:09 | 12:38 | 15:31 | 16:28 | 17:53 | 19:10 | 19:37 | 21:22 | 21:38 |
東京 | 6:40 | 7:45 | 9:19 | 10:23 | 12:52 | 15:45 | 16:42 | 18:06 | 19:24 | 19:50 | 21:35 | 21:51 |
土休日(上下)
1296T | 1397T | |
上り 快速 | 下り 快速 | |
東京 | 13:00 | 13:03 |
新宿 | 12:47 | 13:17 |
三鷹 | 12:31 | 13:35 |
小金 | 12:21 | 13:42 |
立川 | 12:07 | 13:56 |
豊田 | 12:00 | 14:02 |
参考:過去4年間の運用変遷
数少ない連載コンテンツは今回で最後となってしまいそうです。
中央線209系1000番台の走行距離は引退予定時期以降もまだ余裕がありそうですので、イベント等での活用にも期待したいところです。
・2019/3改正
・2020/3改正
・2021/3改正
・2022/3改正
・2023/3改正
コメント