2020年7月1日にデビューした東海道新幹線の最新型・N700S系。
前日の昼ごろに翌日の充当列車が発表されますが、旅行・帰省などで使用する場合はそれでは指定席が取れない……という課題があります。
1日から本日までの充当履歴を振り返り、N700S系が比較的充当される可能性が高い運用について考えます。
新大阪駅発着のぞみ号中心
東海道新幹線では、より適切な輸送力を確保するため、定期列車と臨時列車を柔軟に活用したダイヤ・車両運用編成が行われています。ある程度車両運用パターンは確立されている(拠点駅で直接折り返しの列車など)ものの、その実態は明らかにされていません。
さて、既にお気づきの方も多いかもしれませんが、N700S系はデビュー以来、そのほとんどが東京〜新大阪駅間完結となっているのぞみ号の運用となっています。
例外としてデビュー初日の博多駅往復・7月11日と25日に設定されたひかり号・こだま号各1往復がありますが、N700S系に乗りたければ新大阪駅止まりのぞみ号を中心に行程を考えるのが前提となりそうです。
このほか、記事公開日時点では、東京側の大井車両基地・新大阪側の鳥飼車両基地発着の運用のみ限定されており、夜間停泊が絡む三島駅発着のこだま号などには充当されていない様子です。
これらの運用制限がいつ解禁されるのかは定かではありませんが、当面はこれらの条件を満たす列車でのみ運用される可能性が高そうです。
前後列車にこれらの列車が絡まない運用・JR西日本車両の担当列車を除外すると、ある程度数が絞られてきます。
こだま号・ひかり号は現時点で2パターンのみ、のぞみ号は一部の定期運用以外は臨時便が中心となります。
明らかに頻繁に充当される列車がある?
ここまでの運行で比較的充当頻度が多い列車は下記の通りです。
下り列車
のぞみ305号 | 東京9:12 | 13回(3回当日N700に変更) |
のぞみ223号 | 東京10:42 | 6回 |
のぞみ379号 | 東京14:18 | 6回 |
のぞみ451号 | 東京19:42 | 5回 |
のぞみ217号 | 東京9:42 | 4回 |
のぞみ255号 | 東京19:21 | 4回 |
のぞみ295号 | 東京8:18 | 4回 |
のぞみ329号 | 東京11:12 | 4回 |
上り列車
のぞみ338号 | 新大阪14:39 | 14回(2回当日N700に変更) |
のぞみ290号 | 新大阪8:00 | 6回 |
のぞみ422号 | 新大阪17:21 | 6回 |
のぞみ338号 | 新大阪11:33 | 5回 |
のぞみ430号 | 新大阪18:00 | 5回 |
のぞみ238号 | 新大阪16:42 | 4回 |
のぞみ250号 | 新大阪19:21 | 4回 |
のぞみ276号 | 新大阪6:57 | 4回 |
傾向としては、デビュー直後はのぞみ305号〜388号が圧倒的な頻度を占めていました。
この運用が一番狙い目である一方で、日帰り1往復という運用だからか当日急遽N700A系へ変更された経歴もあります。
このほか、7/11,12,25と3回ひかり号・こだま号運用歴がありますが、いずれも土休日です。ビジネスユースの臨時列車が少ない土休日。曜日と何らかの因果関係があるのかもしれません。
運用経歴から考えるおすすめ列車
N700S系に乗車するために確実な方法としては、当日該当列車の自由席に並ぶ・前日の公式運用発表を待つ……の2択となります。
確度は下がるものの、2日以上前から指定席を確保したい場合(繁忙期で予約自体が困難な日・ツアー形式で事前に列車を選ばなければならない場合など)は、過去の運用履歴から充当される可能性が高い列車を選ぶのが良さそうです。
とりあえず狙いやすいのぞみ305号・388号
他の列車に比較すると明らかに充当回数が多いこの1往復運用。利用したい時刻が近かったら狙い目でしょうか。
特にこの列車は臨時列車。一部の日に設定がない列車であることを考えると、その頻度はかなり高いと言えそうです。
一方で、序盤に多く使用されていたものの、最近は他の列車に充てている印象も受けます。
今後もN700S系の充当が続くのかどうかは不明です。
あとは充当歴が多い列車を予約して祈るのみ?
基本的には先述の条件を満たす列車にのみ充当されているため、全く充当されない列車と時折充当される列車に二極化しています。
現時点で使用された定期運用以外は充当される可能性は低いので、過去の経歴を見比べながら自身が使用したい時間帯の比較的充当頻度が高い列車を選ぶ……が現実的な対応策でしょうか。
特定の臨時列車が運転される日は……などの因果も見比べてみましたが、明確なパターンは見つかりませんでした。お気づきの方がいらっしゃいましたらコメント欄にてお願いします。
過去に実施されたひかり・こだま運用
東海道新幹線の車両運用は、ひかり・こだま運用とのぞみ運用がある程度分離されています。
現在は7/11,12,25と臨時列車が少ない土休日ダイヤにて、鳥飼(大阪側拠点)の日帰り2パターンでのみ充当歴があります。これ以外の運用パターンは不明ですが、夜間停泊絡みの運用・JR西日本直通(岡山ひかり)が絡む運用なども外されますので、今後もこの運用制約が解かれるまではあまり充当されることは多くないかもしれません。
途中通過駅利用者でわずかな可能性に賭ける……とすればこの列車たちが良さそうです。
列車番号 | 列車名 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 |
回送 | (鳥飼) | 新大阪㉔ | |||
636A | ひかり636号 | 新大阪㉔ | 6:36 | 東京⑲ | 9:42 |
715A | こだま715号 | 東京⑲ | 9:57 | 新大阪㉖ | 13:51 |
回送 | 新大阪㉖ | (鳥飼) | |||
回送 | (鳥飼) | 新大阪㉔ | 14:47 | ||
736A | こだま736号 | 新大阪㉔ | 14:54 | 東京⑱ | 18:48 |
659A | ひかり659号 | 東京⑱ | 19:03 | 新大阪㉔ | 22:09 |
回送 | 新大阪㉔ | (鳥飼) |
列車番号 | 列車名 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 |
回送 | (鳥飼) | 新大阪 | |||
638A | ひかり638号 | 新大阪 | 7:18 | 東京 | 10:12 |
717A | こだま717号 | 東京 | 10:27 | 名古屋 | 13:06 |
回送 | 名古屋 | (名車) | |||
回送 | (名車) | 名古屋 | |||
738A | こだま736号 | 名古屋 | 16:38 | 東京 | 19:18 |
661A | ひかり661号 | 東京 | 19:33 | 新大阪 | 22:27 |
回送 | 新大阪 | (鳥飼) |
7月1日から26日までののぞみ運用履歴
参考程度に、統計作成データを掲載します。表示環境によっては適切に表示されないかもしれません。
下り列車
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
211 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
217 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ||||||||||||||||||||
223 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | ||||||||||||||||||
253 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
255 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ||||||||||||||||||||
279 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||
283 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||
287 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
295 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ||||||||||||||||||||
297 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
305 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13 | |||||||||||
311 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
317 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
329 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ||||||||||||||||||||
355 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | |||||||||||||||||||||
361 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||
379 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | ||||||||||||||||||
391 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
397 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||
405 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
409 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
413 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||
421 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||
423 | 〇 | × | 〇 | 3 | |||||||||||||||||||||
427 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | |||||||||||||||||||||
435 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||
441 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||
451 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |||||||||||||||||||
453 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
457 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
461 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
465 | 〇 | 1 |
上り列車
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
200 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
228 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
236 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
238 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ||||||||||||||||||||
250 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ||||||||||||||||||||
254 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||
276 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | ||||||||||||||||||||
280 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
286 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
290 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | ||||||||||||||||||
300 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||
304 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | |||||||||||||||||||||
306 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
314 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||
322 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||
338 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |||||||||||||||||||
354 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
356 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
376 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||
382 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
388 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 14 | ||||||||||
402 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||||||||||||||||
408 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
410 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | |||||||||||||||||||||
418 | 〇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
422 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | ||||||||||||||||||
430 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | |||||||||||||||||||
442 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | |||||||||||||||||||||
452 | 〇 | 〇 | 2 |
コメント
興味ある情報、ありがとうございます。
一箇所、ひかり・こだま運用で、
738A こだま736号 新大阪 16:38 東京 19:18
とあるのは、
738A こだま738号 名古屋 16:38 東京 19:18
のことで、よろしいでしょうか?