700系新幹線が引退し、カモノハシ顔を見ることが出来る貴重な存在となった923形・ドクターイエロー。
なかなか出会えない神出鬼没のイメージがありますが、検測としてのダイヤは2パターンのみとなっており、意外と出会える車両でもあります。
2021年の運行ダイヤは前年の変更をほぼそのまま受け継いでいるようですので、最新版として更に精度を上げてお伝えします。
ドクターイエローとは?
線路や架線の保守のために、実際の運行速度で走行しながら状態を調べる検測車で、現在は700系ベースの923形T4編成(JR東海所有)・T5編成(JR西日本所有)が活躍しています。
通常の白地に青帯と異なり、黄色いボディが外観上の最大の特徴となっており、「幸せの黄色い新幹線」などの愛称で小さなお子様から大人まで、ぜひ一度見てみたい車両となっています。
お子さまにせがまれて困っているお父様・お母様、そしていいロケーションでしっかりと撮影したいというファンの皆様のために、運行日の推測方法や時刻をお伝えします。
運転日は原則非公開
残念ながら、ドクターイエローの運転日は事前には公開されていません。
しかし、通常の一般的な試験走行はおおよそ10日に1回(月3回)、東京駅~博多駅間を往復していますので、前回の運行日からある程度推測は可能です。
前日に下りが運行されていたら翌日に上りが運行されることは確実ですが、首都圏の方で明るい時間帯となると、やはり下り運行を見たいところです。
その目立つ車体ゆえに目撃情報が多いほか、普段行っている「のぞみ検測」では、臨時ののぞみ号のダイヤを使用していることから、該当の時間に臨時のぞみ号が運行されている場合はないという絞り方もできます(※別の時間に運転した事例も)。
2020年3月改正以降では、東海道新幹線内下りはのぞみ155号(東京駅11:42発)・のぞみ341号(名古屋駅13:25〜13:26)のダイヤで、上りはのぞみ398号(新大阪駅15:30発)・のぞみ400号(東京駅18:03着)で設定されています。
さらに、山陽新幹線内下りはのぞみ167号ダイヤとなっており、これらが設定されていない日となりますので、消去法である程度絞ることができます。
2020年3月改正以降は東海道新幹線の営業列車で使用されるN700系列の速度向上により、加速・カーブ通過性能が劣るため、臨時のぞみ号2列車分を使用して設定されています。
各SNSのリアルタイムの運行情報や運行予測を参考にしておくのが最も無難・確実です。
なお、約10日に1度ののぞみ号停車駅のみに停車するのぞみ検測のほか、待避線を調べるこだま検測が年間8回運行されています。
こちらは運行頻度こそ少ないものの、普段は一瞬で通過する途中駅が最寄りの方々にとっては、じっくりとその勇姿を拝めるチャンスとなっています。
こだま検測運転月
2月・3月・4月・6月・8月・9月・10月・12月
上記の月のどこかで1往復実施/赤太字は架線検測(パンタグラフのサーチライト点灯)
運行ダイヤ2021
2020年3月14日改正以降の目撃情報と定期・臨時のぞみ号のダイヤを基にまとめています。
2020年3月改正にて、東海道新幹線下りは数分・山陽新幹線は1時間以上早くなった新規ダイヤ・上りは約5年ぶりに早い時刻へ大きく変更となっています。
2021年については大きな変更がなく、分・秒単位の修正に留まっているようです。
コメントにて訂正・加筆大歓迎ですので、新たな情報があればコメント欄からご教授ください。
※正確な時刻は非公開ですので、のぞみ検測の東海道新幹線停車駅(臨時のぞみ号ダイヤ)以外は目撃情報等からの推測となり、数分の前後があります。目安程度にどうぞ。
のぞみ検測
下りのぞみ検測 (3934A-3983A-)
東京駅 | 11:30着 11:42発 | 折返 |
品川駅 | 11:48着 11:49発 | 停車 |
新横浜駅 | 11:59着 12:00発 | 停車 |
小田原駅 | 12:14ごろ | 下り本線通過 |
熱海駅 | 12:19ごろ | 下り本線通過 |
三島駅 | 12:25ごろ | 下り本線通過 |
新富士駅 | 12:32ごろ | 下り本線通過 こだま721号追い越し |
静岡駅 | 12:38ごろ | 下り本線通過 |
掛川駅 | 12:48ごろ | 下り本線通過 |
浜松駅 | 12:54ごろ | 下り本線通過 |
豊橋駅 | 13:03ごろ | 下り本線通過 |
三河安城駅 | 13:15ごろ | 下り本線通過 |
名古屋駅 | 13:25着 13:26発 | 停車 |
岐阜羽島駅 | 13:33ごろ | 下り本線通過 ひかり461号追い越し |
米原駅 | 13:42ごろ | 下り本線通過 |
京都駅 | 14:01着 14:02発 | 停車 |
新大阪駅 | 14:15着 14:**発 | 停車・入区 |
鳥飼車両基地 | 14:32着 16:**発 | |
新大阪駅 | 16:41着 16:50発 | 停車・出区 |
新神戸駅 | 17:02着 17:03発 | 停車 |
西明石駅 | 17:08ごろ | 下り本線通過 |
姫路駅 | 17:17ごろ | 下り本線通過 |
相生駅 | 17:23ごろ | 下り本線通過 |
岡山駅 | 17:35着 17:36発 | 停車 |
新倉敷駅 | 17:45ごろ | 下り本線通過 |
福山駅 | 17:52ごろ | 下り本線通過 |
新尾道駅 | 17:56ごろ | 下り本線通過 |
三原駅 | 18:00ごろ | 下り本線通過 |
東広島駅 | 18:07ごろ | 下り本線通過 |
広島駅 | 18:16着 18:17発 | 停車 |
新岩国駅 | 18:27ごろ | 下り本線通過 |
徳山駅 | 18:39ごろ | 下り本線通過 |
新山口駅 | 18:47着 18:48発 | 停車 |
厚狭駅 | 18:55ごろ | 下り本線通過 |
新下関駅 | 19:00ごろ | 下り本線通過 |
小倉駅 | 19:06着 19:07発 | 停車 |
博多駅 | 19:24着 19:**発 | 停車 |
上りのぞみ検測(-3980A-3933A)
博多駅 | 10:13着 10:18発 | 14番線停車 |
小倉駅 | 10:39着 10:40発 | 停車 |
新下関駅 | 10:47ごろ | 上り本線通過 |
厚狭駅 | 10:52ごろ | 上り本線通過 |
新山口駅 | 10:58着 10:59発 | 停車 |
徳山駅 | 11:06ごろ | 上り本線通過 |
新岩国駅 | 11:17ごろ | 上り本線通過 |
広島駅 | 11:28着 11:29発 | 停車 |
東広島駅 | 11:42ごろ | 上り本線通過 |
三原駅 | 11:44ごろ | 上り本線通過 |
新尾道駅 | 11:49ごろ | 上り本線通過 |
福山駅 | 11:53ごろ | 上り本線通過 |
新倉敷駅 | 12:00ごろ | 上り本線通過 |
岡山駅 | 12:09着 12:10発 | 停車 |
相生駅 | 12:23ごろ | 上り本線通過 |
姫路駅 | 12:30ごろ | 上り本線通過 |
西明石駅 | 12:36ごろ | 上り本線通過 |
新神戸駅 | 12:42着 12:43発 | 停車 |
新大阪駅 | 12:56着 13:0*発 | 停車・入区 |
鳥飼車両基地 | 13:11着 15:10発 | |
新大阪駅 | 15:**着 15:30発 | 停車・出区 |
京都駅 | 15:43着 15:44発 | 番線停車 |
米原駅 | 16:02ごろ | 上り本線通過 |
岐阜羽島駅 | 16:11ごろ | 上り本線通過 ひかり656号追い越し |
名古屋駅 | 16:19着 16:20発 | 番線停車 |
三河安城駅 | 16:30ごろ | 上り本線通過 |
豊橋駅 | 16:40ごろ | 上り本線通過 こだま736号追い越し |
浜松駅 | 16:48ごろ | 上り本線通過 |
掛川駅 | 16:55ごろ | 上り本線通過 |
静岡駅 | 17:06ごろ | 上り本線通過 |
新富士駅 | 17:15ごろ | 上り本線通過 |
三島駅 | 17:20ごろ | 上り本線通過 こだま734号追い越し |
熱海駅 | 17:25ごろ | 上り本線通過 |
小田原駅 | 17:30ごろ | 上り本線通過 |
新横浜駅 | 17:43着 17:44発 | 番線停車 |
品川駅 | 17:55着 17:56発 | 番線停車 |
東京駅 | 18:03着 18:15発 | 17番線 |
上記ダイヤを他列車が使用している場合に変更された事例もあるようですので注意が必要です。
こだま検測
下りこだま検測(3981A-3989A)
東京駅 | 10:**着 10:12発 | 18番線折返 |
品川駅 | 10:18着 10:19発 | 番線停車 |
新横浜駅 | 10:30着 10:31発 | 番線停車 |
小田原駅 | 10:46着 10:57発 | 13番線停車 |
熱海駅 | 11:03着 11:04発 | 6番線停車 |
三島駅 | 11:09着 11:15発 | 5番線停車 |
新富士駅 | 12:16着 12:20発 | 2番線停車 |
静岡駅 | 12:32着 12:37発 | 6番線停車 |
掛川駅 | 11:57着 12:02発 | 5番線停車 |
浜松駅 | 12:12着 12:15発 | 6番線停車 |
豊橋駅 | 12:27着 12:31発 | 13番線停車 臨回・試運転待避 |
三河安城駅 | 12:43着 12:46発 | 1番線停車 |
名古屋駅 | 12:56着 12:59発 | 16番線停車 |
岐阜羽島駅 | 13:08着 13:15発 | 2/3番線停車 |
米原駅 | 13:27着 13:34発 | 11番線停車 |
京都駅 | 13:56着 13:58発 | 14番線停車 |
新大阪駅 | 14:11着 14:2*発 | 番線停車 |
新大阪駅 | 16:41着 16:50発 | 番線停車 |
新神戸駅 | 17:02着 17:03発 | 1番線停車 |
西明石駅 | 17:11着 17:13発 | 11番線停車 |
姫路駅 | 17:24着 17:30発 | 12/13番線停車 |
相生駅 | 17:3*着 17:46発 | 11番線停車 |
岡山駅 | 17:58着 18:15発 | 番線停車 |
新倉敷駅 | 18:24着 18:**発 | 1番線停車 |
福山駅 | 18:**着 18:**発 | 1番線停車 |
新尾道駅 | 18:**着 18:**発 | 1番線停車 |
三原駅 | 19:**着 19:10発 | 6番線停車 |
東広島駅 | 19:21着 19:22発 | 1番線停車 |
広島駅 | 19:32着 19:33発 | 11番線停車 |
新岩国駅 | 19:49着 19:56発 | 3番線停車 さくら569号待避? |
徳山駅 | 20:14着 20:15発 | 7番線停車 |
新山口駅 | 20:29着 20:30発 | 12番線停車 |
厚狭駅 | 20:45着 20:57発 | 12番線停車 のぞみ47号待避? |
新下関駅 | 21:03着 21:04発 | 1/2番線停車 |
小倉駅 | 21:12着 21:21発 | 番線停車 のぞみ49号待避 |
博多駅 | 21:36着 21:**発 | 16番線停車 |
上りこだま検測(4986A-3982A)
博多駅 | 9:18着 9:26発 | 13番線停車 |
小倉駅 | 9:41着 9:44発 | 停車 みずほ602号待避 |
新下関駅 | 9:51着 9:53発 | 3番線停車 |
厚狭駅 | 10:02着 10:14発 | 11番線停車 |
新山口駅 | 10:24着 10:25発 | 11番線停車 |
徳山駅 | 10:42着 10:45発 | 6番線停車 |
新岩国駅 | 10:58着 11:02発 | 1/2番線停車 |
広島駅 | 11:16着 11:18発 | 13番線停車 |
東広島駅 | 11:28着 11:40発 | 2番線停車 のぞみ20号待避 |
三原駅 | 11:49着 12:01発 | 7番線停車 |
新尾道駅 | 12:11着 12:16発 | 2番線停車 |
福山駅 | 12:24着 12:24発 | 2番線停車 |
新倉敷駅 | 12:34着 12:40発 | 2番線停車 |
岡山駅 | 12:45着 12:55発 | 24番線停車 |
相生駅 | 13:11着 13:17発 | 12番線停車 |
姫路駅 | 13:25着 13:26発 | 11番線停車 |
西明石駅 | 13:3*着 13:36発 | 12番線停車 |
新神戸駅 | 13:46着 13:46発 | 2番線停車 |
新大阪駅 | 14:00着 14:**発 | 番線停車・入区 |
新大阪駅 | 15:30着 15:39発 | 番線停車・出区 |
京都駅 | 15:53着 15:54発 | 番線停車 |
米原駅 | 16:14着 16:18発 | 12/13番線停車 |
岐阜羽島駅 | 16:32着 16:40発 | 0/1番線停車 |
名古屋駅 | 16:49着 16:51発 | 15番線停車 |
三河安城駅 | 17:03着 17:09発 | 2番線停車 臨回・試運転待避 |
豊橋駅 | 17:22着 17:24発 | 12番線停車 |
浜松駅 | 17:36着 17:40発 | 5番線停車 |
掛川駅 | 17:50着 17:56発 | 4番線停車 |
静岡駅 | 18:10着 18:14発 | 5番線停車 |
新富士駅 | 18:22着 18:29発 | 1番線停車 |
三島駅 | 18:42着 18:44発 | 6番線停車 |
熱海駅 | 18:52着 18:53発 | 7番線停車 |
小田原駅 | 19:00着 19:04発 | 14番線停車 退避 |
新横浜駅 | 19:18着 19:19発 | 番線停車 |
品川駅 | 19:32着 19:33発 | 21番線停車 |
東京駅 | 19:39着 19:45発 |
コメント