グリーン車組み込み準備工事などのため、中央線快速電車に現れた珍車・209系1000番台の活躍が続けられています。
年度毎に少しずつ運行本数が増えており、2021年度についても夕方の運行本数が増加しました。
2021年度運用変化概況
2020年のダイヤ改正では、早朝・深夜帯の各駅停車との系統分離が実施され、早朝・深夜時間帯にオレンジ帯のE233系を使用した各駅停車や、黄色帯のE231系を使用した三鷹駅以西直通列車が運行終了となりました。
2021年3月のダイヤ改正では、昨今の社会情勢を加味した終電時刻の変更などのダイヤ修正が加えられました。また、三鷹駅や高尾駅といった配線が複雑な駅のホーム12両化工事を進めるためか、いくつかのポイントの使用停止などが生じたため、車両運用面でも細部に変化が加わっています。
209系1000番台の運用はこれらに直接絡むものではありませんが、平日の豊田の出庫順序が逆転しています。朝の時間帯はそのままのダイヤをトレースしながらも97Tと99Tが入れ替わっており、これまで追っていたファンにとっては少しややこしい格好です。
総数としては、平日については10往復の運行となり、前年に比べて1往復の増加です。
基本的には97T運用が日中入庫ののちに夕方再出庫・99Tは日中に豊田に立ち寄るタイミングで差し替えをしなければ通しの運用となっています。豊田駅で車交も可能なダイヤとなっており、今後車両不具合やダイヤ乱れが生じた場合に活用されることとなりそうです。
一方で、デビュー時から続く土休日ダイヤの午後1往復のみという体制は継続しています。
209系1000番台 運用表2021
代走の可能性があるため、必ず209系1000番台が来るとは限りません。
2編成配置/平日2運用(検査時等はE233系代走)・休日1運用
平日97T運用(1)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 |
596T | 快速 | 豊田 | 5:48 | 東京 | 6:43 |
697T | 快速 | 東京 | 6:48 | 高尾 | 7:59 |
896T | 快速 | 高尾 | 8:05 | 東京 | 9:25 |
997T | 快速 | 東京 | 9:27 | 豊田 | 10:33 |
平日97T運用(2)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 |
1796T | 快速 | 豊田 | 17:50 | 東京 | 18:47 |
1897T | 快速 | 東京 | 18:51 | 立川 | 19:47 |
1996T | 快速 | 立川 | 19:54 | 東京 | 20:43 |
2097T | 快速 | 東京 | 20:47 | 豊田 | 21:47 |
平日99T運用(1)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 |
698T | 快速 | 豊田 | 6:01 | 東京 | 7:10 |
799T | 快速 | 東京 | 7:15 | 高尾 | 8:26 |
898T | 快速 | 高尾 | 8:31 | 東京 | 9:50 |
999T | 快速 | 東京 | 9:54 | 武蔵小金井 | 10:34 |
1098T | 快速 | 武蔵小金井 | 10:52 | 東京 | 11:29 |
1199T | 快速 | 東京 | 11:45 | 豊田 | 12:35 |
平日99T運用(2)
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 |
1298T | 快速 | 豊田 | 12:47 | 東京 | 13:47 |
1399T | 快速 | 東京 | 13:55 | 立川 | 14:43 |
1498T | 快速 | 立川 | 14:57 | 東京 | 15:57 |
1699T | 中央特快 | 東京 | 16:01 | 高尾 | 17:01 |
1798T | 快速 | 高尾 | 17:15 | 東京 | 18:25 |
1899T | 快速 | 東京 | 18:27 | 豊田 | 19:30 |
土休日97T運用
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 |
1496T | 快速 | 豊田 | 14:00 | 東京 | 14:59 |
1597T | 快速 | 東京 | 15:03 | 豊田 | 16:03 |
209系1000番台 主要駅時刻表
平日を中心にE233系が充当される可能性があります。
平日下り
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 特快 | 快速 | 快速 | 快速 |
列車番号 | 697T | 799T | 997T | 999T | 1199T | 1399T | 1699T | 1899T | 1897T | 2097T |
東京 | 6:48 | 7:15 | 9:27 | 9:54 | 11:32 | 13:55 | 16:01 | 18:27 | 18:51 | 20:47 |
新宿 | 7:03 | 7:31 | 9:42 | 10:09 | 11:46 | 14:09 | 16:16 | 18:42 | 19:06 | 21:02 |
三鷹 | 7:21 | 7:49 | 10:04 | 10:27 | 12:07 | 14:26 | 16:29 | 19:02 | 19:28 | 21:23 |
小金 | 7:28 | 7:56 | 10:11 | 10:34 | 12:17 | 14:33 | レ | 19:09 | 19:35 | 21:30 |
立川 | 7:40 | 8:07 | 10:27 | = | 12:29 | 14:43 | 16:42 | 19:24 | 19:47 | 21:41 |
豊田 | 7:46 | 8:14 | 10:33 | 12:35 | = | 16:49 | 19:30 | = | 21:47 | |
八王子 | 7:52 | 8:19 | = | = | 16:53 | = | = | |||
高尾 | 7:59 | 8:26 | 17:01 |
平日上り
種別 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 |
列番 | 596T | 698T | 896T | 898T | 1098T | 1096T | 1298T | 1498T | 1798T | 1796T | 1996T |
高尾 | 8:05 | 8:31 | 17:15 | ||||||||
八王子 | 8:12 | 8:39 | 17:21 | ||||||||
豊田 | 5:48 | 6:01 | 8:17 | 8:44 | 12:47 | 17:26 | 17:50 | ||||
立川 | 5:54 | 6:10 | 8:25 | 8:55 | 10:53 | 12:54 | 14:57 | 17:33 | 17:56 | 19:54 | |
小金 | 6:05 | 6:29 | 8:39 | 9:09 | 10:52 | 11:04 | 13:04 | 15:12 | 17:47 | 18:07 | 20:05 |
三鷹 | 6:12 | 6:38 | 8:48 | 9:17 | 10:59 | 11:11 | 13:15 | 15:22 | 17:54 | 18:16 | 20:12 |
新宿 | 6:29 | 6:57 | 9:11 | 9:36 | 11:16 | 11:28 | 13:34 | 15:44 | 18:12 | 18:34 | 20:30 |
東京 | 6:43 | 7:10 | 9:25 | 9:50 | 11:29 | 11:41 | 13:47 | 15:57 | 18:25 | 18:47 | 20:43 |
土休日
種別 | 上り快速 | 下り快速 |
列車番号 | 1496T | 1597T |
東京 | 14:59 | 15:03 |
新宿 | 14:46 | 15:18 |
三鷹 | 14:31 | 15:36 |
立川 | 14:07 | 15:56 |
豊田 | 14:00 | 16:03 |
コメント