京成電鉄・北総鉄道~都営地下鉄浅草線~京急電鉄で運行されているアクセス特急。
新AE形とともに成田スカイアクセス線の顔としてすっかりおなじみになりました。
2018年12月8日のダイヤ改正では、京成車の京急蒲田以南への乗り入れ定期運用復活が大きな話題となっています。
使用車両は3050形が中心となるかと思いますが、3000形のほか、3700形も充当の可能性があります。
京急車の無線装置更新にあわせて京急車の乗り入れ車種も拡大しており、ますます注目が集まっています。
今回はそんなアクセス特急の運用をまとめました。
凡例
久里浜=京急久里浜
久里浜工=久里浜工場信号所
印西牧原=印西牧の原
その他……間違い・加筆等あればコメント欄にてお願いします。
京成車・平日
01K
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
400K | 高砂 | 上野 | 回送 | |||||
501K | 上野 | 5:18 | 成田空港 | 6:15 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
600K | 成田空港 | 6:20 | 西馬込 | 7:48 | 普通 | アクセス特急 | アクセス特急 | |
701K | 西馬込 | 7:54 | 成田空港 | 9:38 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 | |
1000K | 成田空港 | 10:04 | 羽田空港 | 11:37 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1101K | 羽田空港 | 11:42 | 成田空港 | 13:17 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1300K | 成田空港 | 13:24 | 羽田空港 | 14:57 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1501K | 羽田空港 | 15:02 | 成田空港 | 16:37 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1600K | 成田空港 | 16:44 | 上野 | 17:58 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
1801K | 上野 | 18:13 | 成田空港 | 19:19 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
1900K | 成田空港 | 19:25 | 上野 | 20:32 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2001K | 上野 | 20:49 | 成田空港 | 21:48 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2200K | 成田空港 | 22:03 | 上野 | 23:03 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2301K | 上野 | 23:23 | 高砂 | 23:46 | 普通 |
03K
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
603K | 宗吾参道 | 成田空港 | 回送 | |||||
702K | 成田空港 | 7:00 | 西馬込 | 8:37 | 普通 | アクセス特急 | アクセス特急 | |
803K | 西馬込 | 8:43 | 成田空港 | 10:24 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 | |
1002K | 成田空港 | 10:44 | 羽田空港 | 12:17 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1203K | 羽田空港 | 12:22 | 成田空港 | 13:56 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1402K | 成田空港 | 14:04 | 羽田空港 | 15:37 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1503K | 羽田空港 | 15:51 | 成田空港 | 17:37 | 快特 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1802K | 成田空港 | 18:11 | 上野 | 19:09 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
1903K | 上野 | 19:14 | 成田空港 | 20:25 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2002K | 成田空港 | 20:32 | 上野 | 21:36 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2103K | 21:45 | 22:09 | 普通 |
05K
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
504K | 高砂 | 5:47 | 押上 | 5:58 | 普通 | |||
605K | 押上 | 6:10 | 成田空港 | 7:13 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
704K | 成田空港 | 7:43 | 羽田空港 | 9:36 | ✈急行 | 急行 | アクセス特急 | アクセス特急 |
905K | 羽田空港 | 9:44 | 成田空港 | 11:17 | 快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1104K | 成田空港 | 11:24 | 羽田空港 | 12:57 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1305K | 羽田空港 | 13:02 | 成田空港 | 14:37 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1404K | 成田空港 | 14:44 | 羽田空港 | 16:20 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1605K | 羽田空港 | 16:28 | 成田空港 | 18:25 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1804K | 成田空港 | 18:38 | 上野 | 19:38 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
1905K | 上野 | 19:45 | 成田空港 | 20:57 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2104K | 成田空港 | 21:13 | 上野 | 22:13 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2205K | 上野 | 22:19 | 高砂 | 22:41 | 普通 | |||
2304K | 高砂 | 23:10 | 押上 | 23:21 | 普通 | |||
2305K | 押上 | 23:29 | 印西牧原 | 0:17 | 普通 | 普通 |
07K
07K(1)
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
506K | 印西牧原 | 5:02 | 羽田空港 | 6:31 | ✈急行 | 急行 | 特急 | 普通 |
607K | 羽田空港 | 6:34 | 成田空港 | 8:34 | ✈急行 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
806K | 成田空港 | 8:49 | 羽田空港 | 10:39 | ✈急行 | 急行 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1007K | 羽田空港 | 10:41 | 高砂 | 11:28 | 快特 | ✈快特 | 快特 |
07K(2)
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
1706K | 高砂 | 17:57 | 三崎口 | 20:02 | 特急 | 特急 | 普通 | |
2007K | 三崎口 | 20:16 | 成田空港 | 22:48 | 快特 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
09K
09K(1)
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
508K | 成田空港 | 5:41 | 西馬込 | 7:11 | 普通 | アクセス特急 | アクセス特急 | |
709K | 西馬込 | 7:18 | 成田空港 | 8:57 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 | |
908K | 成田空港 | 9:18 | 羽田空港 | 11:00 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1109K | 羽田空港 | 11:02 | 成田空港 | 12:35 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1208K | 成田空港 | 宗吾参道 | 回送 |
09K(2)
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
1709K | 宗吾参道 | 成田空港 | 回送 | |||||
1708K | 成田空港 | 17:24 | 上野 | 18:35 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
1809K | 上野 | 18:48 | 成田空港 | 19:49 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
1908K | 成田空港 | 19:56 | 上野 | 20:59 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2109K | 上野 | 21:11 | 高砂 | 21:36 | 普通 |
11K
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
510K | 高砂 | 5:01 | 羽田空港 | 6:01 | ✈急行 | 急行 | 普通 | |
611K | 羽田空港 | 6:08 | 成田空港 | 7:58 | ✈急行 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
810K | 成田空港 | 宗吾参道 | 回送 |
京急車・平日
25H(2)
25H(1)から または 京急久里浜から
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
1224SH | 久里浜工 | 久里浜 | 回送 | |||||
1225SH | 京急久里浜 | 12:18 | 青砥 | 13:52 | 快特 | 普通 | 普通 | |
1424SH | 青砥 | 14:07 | 三崎口 | 15:33 | 快特 | 快特 | 普通 | |
1625SH | 三崎口 | 16:01 | 成田空港 | 18:51 | 快特 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1824SH | 成田空港 | 宗吾参道 | 回送 | |||||
2225SH | 宗吾参道 | 成田空港 | 回送 | |||||
2324SH | 成田空港 | 23:00 | 金沢文庫 | 25:01 | 特急 | 特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
51H
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
551H | 三崎口 | 5:05 | 成田空港 | 7:43 | 特急 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
750H | 成田空港 | 成田 | 回送 | |||||
851H | 成田 | 成田空港 | 回送 | |||||
850H | 成田空港 | 8:26 | 羽田空港 | 10:18 | ✈急行 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1051SH | 羽田空港 | 10:21 | 成田空港 | 11:57 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1250SH | 成田空港 | 12:04 | 羽田空港 | 13:37 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1351SH | 羽田空港 | 13:42 | 成田空港 | 15:17 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1550H | 成田空港 | 15:24 | 羽田空港 | 17:10 | ✈急行 | 急行 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1751H | 羽田空港 | 17:21 | 印西牧原 | 19:06 | ✈急行 | 普通 | 普通 | 普通 |
1950SH | 印西牧原 | 19:31 | 久里浜 | 21:46 | 特急 | 特急 | 普通 | 普通 |
2151SH | 久里浜 | 久里浜工 | 回送 |
83H
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
582H | 高砂 | 5:07 | 西馬込 | 6:00 | 普通 | 普通 | ||
683H | 西馬込 | 6:08 | 泉岳寺 | 6:20 | 普通 | |||
682H | 泉岳寺 | 6:34 | 三崎口 | 7:54 | 特急 | |||
783H | 三崎口 | 7:59 | 成田空港 | 10:58 | 特急 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1182H | 成田空港 | 宗吾参道 | 回送 | |||||
1283H | 宗吾参道 | 成田空港 | 回送 | |||||
1282SH | 成田空港 | 12:44 | 羽田空港 | 14:17 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1483SH | 羽田空港 | 14:22 | 成田空港 | 15:57 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1682H | 成田空港 | 16:04 | 三崎口 | 18:53 | 特急 | 特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
以降、01Aへ
京成車・土休日
01K
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
400K | 高砂 | 上野 | 回送 | |||||
501K | 上野 | 5:18 | 成田空港 | 6:15 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
600K | 成田空港 | 6:20 | 西馬込 | 7:48 | 普通 | アクセス特急 | アクセス特急 | |
701K | 西馬込 | 7:54 | 成田空港 | 9:38 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 | |
1000K | 成田空港 | 10:04 | 羽田空港 | 11:37 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1101K | 羽田空港 | 11:42 | 成田空港 | 13:17 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1300K | 成田空港 | 13:24 | 羽田空港 | 14:57 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1501K | 羽田空港 | 15:02 | 成田空港 | 16:37 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1600K | 成田空港 | 16:44 | 羽田空港 | 18:17 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1801K | 羽田空港 | 18:22 | 成田空港 | 20:02 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
2000K | 成田空港 | 20:33 | 上野 | 21:36 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2101K | 上野 | 21:44 | 高砂 | 22:06 | 快速 |
03K
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
502K | 印西牧原 | 5:02 | 羽田空港 | 6:31 | ✈急行 | 急行 | 特急 | 普通 |
603K | 羽田空港 | 6:44 | 成田空港 | 8:39 | ✈急行 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
802K | 成田空港 | 8:45 | 羽田空港 | 10:17 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1003K | 羽田空港 | 10:22 | 成田空港 | 11:57 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1202K | 成田空港 | 12:04 | 羽田空港 | 13:37 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1303K | 羽田空港 | 13:42 | 成田空港 | 15:17 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1502K | 成田空港 | 15:24 | 羽田空港 | 16:57 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1703K | 羽田空港 | 17:02 | 成田空港 | 18:47 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1902K | 成田空港 | 19:13 | 上野 | 20:15 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2003K | 上野 | 20:44 | 成田空港 | 21:44 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2202K | 成田空港 | 22:03 | 上野 | 23:05 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2303K | 上野 | 23:18 | 高砂 | 23:40 | 普通 | |||
05K
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
504K | 成田空港 | 5:46 | 西馬込 | 7:16 | 普通 | アクセス特急 | アクセス特急 | |
705K | 西馬込 | 7:22 | 成田空港 | 9:05 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 | |
904K | 成田空港 | 9:19 | 羽田空港 | 10:57 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1105K | 羽田空港 | 11:02 | 成田空港 | 12:37 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1204K | 成田空港 | 12:44 | 羽田空港 | 14:17 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1405K | 羽田空港 | 14:22 | 成田空港 | 15:57 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1604K | 成田空港 | 16:04 | 羽田空港 | 17:37 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1705K | 羽田空港 | 17:42 | 成田空港 | 19:17 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1904K | 成田空港 | 19:49 | 上野 | 20:59 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2105K | 上野 | 21:05 | 高砂 | 21:26 | 普通 |
07K
07K(1)
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
607K | 宗吾参道 | 成田空港 | 回送 | |||||
606K | 成田空港 | 6:50 | 羽田空港 | 8:36 | ✈急行 | 急行 | アクセス特急 | アクセス特急 |
807K | 羽田空港 | 8:43 | 高砂 | 9:47 | ✈急行 | 普通 | 普通 |
07K(2)
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
2006K | 高砂 | 20:05 | 羽田空港 | 21:04 | ✈急行 | 急行 | 普通 | |
2107K | 羽田空港 | 21:11 | 成田空港 | 22:48 | 快特 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
09K
09K(1)
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
508K | 高砂 | 5:07 | 羽田空港 | 6:07 | 快特 | 快特 | 普通 | |
609K | 羽田空港 | 6:22 | 成田空港 | 8:11 | ✈急行 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
808K | 成田空港 | 宗吾参道 | 回送 |
09K(2)
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
1809K | 宗吾参道 | 成田空港 | 回送 | |||||
1808K | 成田空港 | 18:34 | 上野 | 19:34 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2009K | 上野 | 20:07 | 成田空港 | 21:07 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2108K | 成田空港 | 21:13 | 上野 | 22:12 | アクセス特急 | アクセス特急 | ||
2209Ka | 上野 | 22:18 | 高砂 | 22:40 | 普通 | |||
2209Kb | 高砂 | 22:41 | 印西牧原 | 23:13 | 普通 |
11K
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
610K | 高砂 | 6:23 | 羽田空港 | 7:26 | ✈急行 | 急行 | 普通 | |
711K | 羽田空港 | 7:33 | 成田空港 | 9:24 | ✈急行 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
910K | 成田空港 | 宗吾参道 | 回送 |
京急車・土休日
57H(1)
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
557H | 三崎口 | 5:05 | 成田空港 | 7:34 | 特急 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
756SH | 成田空港 | 7:50 | 久里浜 | 10:11 | 快特 | 快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1057SHX | 久里浜 | 久里浜工 | 回送 |
57H(2)へ または 入庫
59H(1)
列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 京急 | 都営 | 京成 | 北総/SA |
559H | 久里浜 | 5:27 | 泉岳寺 | 6:30 | 特急 | |||
658H | 泉岳寺 | 6:36 | 三崎口 | 7:52 | 特急 | |||
859H | 三崎口 | 8:06 | 成田空港 | 10:38 | 特急 | アクセス特急 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1058SH | 成田空港 | 10:44 | 羽田空港 | 12:17 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1259SH | 羽田空港 | 12:22 | 成田空港 | 13:57 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1458SH | 成田空港 | 14:04 | 羽田空港 | 15:37 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1559SH | 羽田空港 | 15:42 | 成田空港 | 17:17 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1758SH | 成田空港 | 17:24 | 羽田空港 | 18:57 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1959SH | 羽田空港 | 19:02 | 青砥 | 19:52 | ✈快特 | 普通 | 普通 | |
2058SH | 青砥 | 2o:12 | 久里浜 | 21:41 | 快特 | 快特 | 普通 | |
2159SH | 久里浜 | 久里浜工 | 回送 |
59H(2)へ または 入庫
71H
571H | 久里浜工 | 堀ノ内 | 回送 | |||||
570H | 堀ノ内 | 5:58 | 三崎口 | 6:16 | 特急 | |||
671H | 三崎口 | 6:25 | 青砥 | 8:19 | 特急 | 普通 | ||
870H | 青砥 | 8:36 | 羽田空港 | 9:35 | ✈急行 | 急行 | 普通 | |
971SH | 羽田空港 | 9:42 | 成田空港 | 11:17 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1170SH | 成田空港 | 11:24 | 羽田空港 | 12:57 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1371SH | 羽田空港 | 13:02 | 成田空港 | 14:37 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1470SH | 成田空港 | 14:44 | 羽田空港 | 16:17 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1671SH | 羽田空港 | 16:22 | 成田空港 | 17:57 | ✈快特 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1870H | 成田空港 | 18:04 | 羽田空港 | 19:44 | ✈急行 | ✈快特 | アクセス特急 | アクセス特急 |
1971SH | 羽田空港 | 19:51 | 高砂 | 20:45 | 快特 | 普通 | ||
2270H | 高砂 | 22:39 | 羽田空港 | 23:44 | ✈急行 | 急行 |
71Dで神奈川新町入庫
動画資料集
YouTubeチャンネル【鉄道ファンの待合室資料館】では、Webサイトと連動してさまざまな鉄道動画を投稿しています。チャンネル登録・コメント・評価もお願いします。
コメント