中央線快速電車では、2編成の209系1000番台がE233系とともに運用されています。
グリーン車連結・トイレ設置改造のために転入してきた珍車ですが、減便もされた2022年3月改正での離脱とはなりませんでした。それどころか、今年も運転本数が増加されています。
2022年改正概要:増え続ける走行距離
JR東日本では、2018年に中央線快速電車へのグリーン車連結を発表しており、現在は導入に向けて中央線・青梅線の12両編成対応工事や在来のE233系に準備工事・トイレ設置工事を進めています。
この工事期間中の車両確保のため、2018年末から常磐線各駅停車・千代田線直通で使用されていた209系1000番台2編成が転入。オレンジバーミリオンの帯を纏い、2019年3月のダイヤ改正から中央線快速電車で定期運用を開始しています。
E233系と比較して車体構造の違いから混雑が見込まれるため最ピーク時間帯を避けるほか、半自動ドアボタンが非設置のため青梅線や高尾以西での定期運用を避けるため、97T,99Tの専用運用が用意されています。2編成配置・平日2運用,土休日1運用とされており、検査等で不足する場合はE233系が代走する体系です。
2019年3月改正では朝ラッシュ〜昼の運用に留まっていましたが、2020年3月改正では夕方の運用が解禁。その後も運用数は増加傾向です。
2022年3月改正でも午後以降の充当列車が変更されており、従来ダイヤでは武蔵小金井・立川駅発着列車に充当されていたところを高尾駅発着の列車での運用に変更されています。2020年3月改正で下り列車のみ設定された中央特快についても、今回改正では新たに東京行きの列車への充当が開始されています。
これにより充当列車本数は大差がないものの、1日あたりの走行距離が大きく伸びています。
運用別の走行距離の推移を見比べると、その変化は顕著です。
改正年 | 平日97T | 平日99T | 土休97T |
2019年 | 267.4km | 336.8km | 86.2km |
2020年 | 267.4km | 518.0km | 86.2km |
2021年 | 353.6km | 518.0km | 86.2km |
2022年 | 491.0km | 597.2km | 86.2km |
209系1000番台は2021年度に相次いで定期検査を通過しています。中央線快速電車のグリーン車連結は2023年度末と公表されており、2024年3月改正で営業開始となるものと考えられます。
209系は新系列電車のうち最近実施された検査周期延長の対象外となるため、次回の保全は2021年の出場から60万km経過後となります。
また、E233系0番台は機器更新時期に差し掛かりますが、現時点で同時施工は行われていません。
機器更新の予備車は新造したT71編成で賄う計画・工期を延長して同時施工に変更するなどの展開が想像されますが、現時点の労組資料でE233系機器更新開始の記述が見られないことから、前者の動向が有力でしょうか。
機器更新工事を受けていない時点で短命に終わることが確約されている209系1000番台。乗車や撮影のチャンスが増えた運用変更は、それだけ引退時期が早まったと考えることも出来ますので、今のうちに楽しんでおきたい車両です。
209系1000番台 運用表 2022
平日2運用,土休日1運用/2編成配置
E233系代走の場合有
平日97T
走行距離:491.0km | |
出庫:豊田 | 前運用:平日97T/平日99T/土休日99T |
入庫:豊田 | 次運用:平日97T/平日99T/土休日99T |
列車番号 | 種別 | 始発駅 | 出発 | 終着駅 | 到着 |
696T | 快速 | 豊田 | 6:01 | 東京 | 7:10 |
797T | 快速 | 東京 | 7:15 | 高尾 | 8:27 |
896T | 快速 | 高尾 | 8:32 | 東京 | 9:50 |
997T | 快速 | 東京 | 9:54 | 豊田 | 10:56 |
1596T | 快速 | 豊田 | 15:49 | 東京 | 16:53 |
1697T | 快速 | 東京 | 16:55 | 高尾 | 18:08 |
1896T | 快速 | 高尾 | 18:19 | 東京 | 19:37 |
1997T | 快速 | 東京 | 19:41 | 高尾 | 20:52 |
2196T | 快速 | 高尾 | 21:05 | 東京 | 22:19 |
2297T | 快速 | 東京 | 22:24 | 豊田 | 23:28 |
平日99T
走行距離:597.2km | |
出庫:豊田 | 前運用:平日97T/平日99T/土休日99T |
入庫:豊田 | 次運用:平日97T/平日99T/土休日99T |
列車番号 | 種別 | 始発 | 出発 | 終着 | 到着 |
598T | 快速 | 豊田 | 5:48 | 東京 | 6:43 |
699T | 快速 | 東京 | 6:48 | 高尾 | 7:56 |
898T | 快速 | 高尾 | 8:01 | 東京 | 9:23 |
999T | 快速 | 東京 | 9:25 | 高尾 | 10:43 |
1098T | 快速 | 高尾 | 10:56 | 東京 | 12:11 |
1299T | 快速 | 東京 | 12:15 | 高尾 | 13:28 |
1398T | 中特 | 高尾 | 13:45 | 東京 | 14:42 |
1499T | 中特 | 東京 | 14:50 | 高尾 | 15:49 |
1598T | 快速 | 高尾 | 15:59 | 東京 | 17:09 |
1799T | 快速 | 東京 | 17:12 | 豊田 | 18:17 |
2098T | 快速 | 豊田 | 20:08 | 東京 | 21:03 |
2199T | 快速 | 東京 | 21:05 | 豊田 | 22:09 |
土休日97T
走行距離:82.4km | |
出庫:豊田 | 前運用:平日97T/平日99T/土休日99T |
入庫:豊田 | 次運用:平日97T/平日99T/土休日99T |
列車番号 | 種別 | 始発 | 出発 | 終着 | 到着 |
1496T | 快速 | 豊田 | 14:00 | 東京 | 14:59 |
1597T | 快速 | 東京 | 15:03 | 豊田 | 16:03 |
中央線快速電車 209系主要駅時刻
本記事では209系充当列車のみを記しています。正確な時刻等については、各社時刻表等をご参照ください。
小金は武蔵小金井駅・八王は八王子駅で、終着駅以外は発時刻を記載しています。
平日下り
699T | 797T | 999T | 997T | 1299T | 1499T | 1697T | 1799T | 1997T | 2199T | 2297T | |
快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 特快 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
東京 | 6:48 | 7:15 | 9:25 | 9:54 | 12:15 | 14:50 | 16:55 | 17:12 | 19:41 | 21:05 | 22:24 |
新宿 | 7:02 | 7:31 | 9:40 | 10:09 | 12:31 | 15:07 | 17:10 | 17:27 | 19:56 | 21:19 | 22:39 |
三鷹 | 7:19 | 7:49 | 9:58 | 10:27 | 12:52 | 15:20 | 17:31 | 17:45 | 20:17 | 21:40 | 22:59 |
小金 | 7:26 | 7:56 | 10:05 | 10:35 | 12:59 | レ | 17:39 | 17:55 | 20:24 | 21:47 | 23:06 |
立川 | 7:38 | 8:08 | 10:20 | 10:50 | 13:10 | 15:31 | 17:50 | 18:10 | 20:35 | 22:02 | 23:22 |
豊田 | 7:45 | 8:15 | 10:31 | 10:56 | 13:17 | 15:37 | 17:57 | 18:17 | 20:41 | 22:09 | 23:28 |
八王 | 7:49 | 8:19 | 10:36 | = | 13:21 | 15:42 | 18:01 | = | 20:45 | = | = |
高尾 | 7:56 | 8:27 | 10:43 | 13:28 | 15:49 | 18:08 | 20:52 |
平日上り
598T | 696T | 898T | 896T | 1098T | 1398T | 1596T | 1598T | 1896T | 2098T | 2196T | |
快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 特快 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | 快速 | |
高尾 | 8:01 | 8:32 | 10:56 | 13:45 | 15:59 | 18:19 | 21:05 | ||||
八王 | 8:08 | 8:39 | 11:02 | 13:51 | 16:07 | 18:27 | 21:14 | ||||
豊田 | 5:48 | 6:01 | 8:13 | 8:44 | 11:06 | 13:56 | 15:49 | 16:12 | 18:37 | 20:08 | 21:19 |
立川 | 5:54 | 6:12 | 8:20 | 8:55 | 11:17 | 14:02 | 16:00 | 16:18 | 18:47 | 20:14 | 21:26 |
小金 | 6:05 | 6:29 | 8:37 | 9:09 | 11:31 | レ | 16:10 | 16:32 | 18:58 | 20:25 | 21:39 |
三鷹 | 6:12 | 6:38 | 8:45 | 9:17 | 11:40 | 14:14 | 16:22 | 16:39 | 19:06 | 20:32 | 21:46 |
新宿 | 6:29 | 6:57 | 9:09 | 9:36 | 11:57 | 14:28 | 16:39 | 16:56 | 19:24 | 20:49 | 22:06 |
東京 | 6:43 | 7:10 | 9:23 | 9:50 | 12:11 | 14:42 | 16:53 | 17:09 | 19:37 | 21:03 | 22:19 |
土休日(上下)
1496T | 1597T | |
上り快速 | 下り快速 | |
東京 | 14:59 | 15:03 |
新宿 | 14:46 | 15:18 |
三鷹 | 14:31 | 15:36 |
小金 | 14:19 | 15:42 |
立川 | 14:06 | 15:56 |
豊田 | 14:00 | 16:03 |
コメント