
2020年3月14日のダイヤ改正では、中央線特急についても再度大きなテコ入れが行われました。
当サイトでも3年目のコンテンツですが、今年も運用表を作成しました。
2018年度・2019年度の運用表は↓こちらから、列車ごとの特徴は記事末尾の関連記事からどうぞ。
運用変化概況
2020年3月改正では、付属編成の運用数が1つ減らされた9編成体制となっています。
付属編成の所有数はE351系・E257系体制から1編成しか増えていませんが、S206編成が踏切事故で運用離脱しています。
昨年改正時点で11編成配置10編成運用というハードな運用となっていましたが、これによりずっと予備なし稼働という苦しい体制となっていました。
代替新造もしくは修繕が終わらない以上はやむを得ないところですが、そもそもの配置車両数・運用設定自体に無理があったように思えます。
1往復の増発となった富士回遊号を含め、今回も河口湖駅で昼寝をする運用体制です。
特急はちおうじ号と富士回遊号併結便は12両編成・特急おうめ号とかいじ号単独は9両編成という制約が増え、せっかくの車両形式を統一したもののかなり苦しい車両繰りに感じます。
人気便のあずさ55号(あずさ30号)を含めた一部あずさ号の9両化は山梨市駅の関係もありそうですが、こちらも単純に車両数の都合でしょう。
以上を考えると、平日の混雑便のほか、土休日・繁忙期対応を含めると付属編成は予算が付けば喉から手が出るほど欲しいのではないでしょうか。
踊り子号に転用されたE257系2000番台が中央線特急・房総特急の行先表示が準備されていますので、彼らが出揃う2021年3月改正前後で臨時便強化で済ませる想定かもしれません。
中央快速線のダイヤを考えても臨時便を大量運行するのも難しいとは思いますので、今後も試行錯誤が続きそうです。
このほかの細かい変化では、大糸線直通便の時刻が変更となったことで、白馬〜南小谷間で実施されていた回送列車が見納めとなっています。
運用表の読み方
①=発着番線(未対応)
●=出庫
▲=入庫
●~①=出庫後1番線に据え付け
②~▲=2番線到着後入庫
③~=3番線到着後引き上げ(その後据え付けられて別列車になる)
基本編成運用表の太文字は付属編成併結運用
番線・時刻は平日ダイヤを基に記載しています。
番線変更・変運用については追い追い対応予定です。
記載内容の間違い・ご指摘ございましたらコメント欄からお願いします。
また、本内容で生じた不利益の責任は負いかねますほか、JR東日本へのお問合せはくれぐれもご遠慮ください。
E353系9両編成【使用17編成/配置20編成】
1運用
あずさ60号 | 松本●~ | 20:10 | 60M | 新宿〜 | 22:45 |
2運用
かいじ11号 | 新宿 | 9:30 | 3111M | 甲府 | 11:14 |
かいじ24号 | 甲府 | 12:32 | 3124M | 新宿 | 14:04 |
回送 | 新宿 | 回5135M | 東京 | ||
かいじ35号 | 東京 | 15:15 | 5135M | 甲府 | 17:05 |
かいじ56号 | 甲府 | 20:04 | 3156M | 新宿 | 21:37 |
回送 | 新宿 | 回5303M | 東京 | ||
おうめ3号 | 東京 | 22:30 | 5303M | 青梅 | 23:47 |
回送 | 青梅 | 23:55 | 回3368M | 拝島▲ | 0:10 |
3運用
回送 | 拝島● | 回3367M | 青梅 | ||
おうめ2号 | 青梅 | 6:16 | 5302M | 東京 | 7:31 |
回送 | 東京 | 回9M | 新宿 | ||
あずさ9号 | 新宿 | 9:00 | 9M | 松本 | 11:39 |
あずさ30号 | 松本 | 13:10 | 30M | 新宿 | 15:41 |
あずさ37号 | 新宿 | 16:00 | 37M | 松本 | 18:34 |
あずさ58号 | 松本 | 19:30 | 58M | 新宿 | 22:07 |
回送 | 新宿 | 回5159M | 東京 | ||
かいじ59号 | 東京 | 22:45 | 5159M | 甲府 | 0:37 |
4運用
回送 | 甲府●~ | 7:44 | 回3009M | 竜王 | 7:49 |
かいじ8号 | 竜王 | 8:12 | 5108M | 東京 | 10:09 |
回送 | 東京 | 回5108M | 中野 | ||
回送 | 中野 | 回21M | 新宿 | ||
あずさ21号 | 新宿 | 12:00 | 21M | 松本 | 14:32 |
あずさ42号 | 松本 | 15:10 | 42M | 新宿 | 18:04 |
かいじ47号 | 新宿 | 18:30 | 3147M | 竜王 | 20:16 |
回送 | 竜王 | 回3046M | 甲府 |
5運用
かいじ12号 | 甲府●~ | 9:24 | 3112M | 新宿 | 10:59 |
あずさ19号 | 新宿 | 11:30 | 19M | 松本 | 14:09 |
あずさ38号 | 松本 | 14:50 | 38M | 新宿 | 17:23 |
回送 | 新宿 | 18:55 | 回5151M | 東京 | 19:09 |
かいじ51号 | 東京 | 19:15 | 5151M | 竜王 | 21:15 |
回送 | 竜王 | 回3050M | 甲府~▲ |
6運用
かいじ32号 | 甲府●~ | 13:32 | 3132M | 新宿 | 15:04 |
回送 | 新宿 | 回5041M | 東京 | ||
あずさ41号 | 東京 | 16:45 | 5041M | 松本~▲ | 19:37 |
7運用
あずさ18号 | 松本●~ | 10:10 | 18M | 新宿 | 12:33 |
あずさ25号 | 新宿 | 13:00 | 25M | 松本~ | 15:37 |
あずさ50号 | 松本 | 17:20 | 5050M | 千葉 | 20:51 |
回送 | 千葉 | 回5050M | 幕張 |
8運用
回送 | 幕張● | 回5003M | 千葉 | ||
あずさ3号 | 千葉 | 6:38 | 5003M | 松本 | 10:23 |
あずさ22号 | 松本 | 11:10 | 22M | 新宿 | 13:42 |
あずさ29号 | 新宿 | 14:00 | 29M | 松本 | 16:39 |
9運用
あずさ14号 | 松本●~ | 8:40 | 5014M | 東京 | 11:32 |
回送 | 東京 | 回5014M | 三鷹 | ||
回送 | 三鷹 | 回3131M | 新宿 | ||
かいじ31号 | 新宿 | 14:30 | 3131M | 甲府 | 16:04 |
かいじ48号 | 甲府 | 17:47 | 3148M | 新宿 | 19:27 |
回送 | 新宿 | 回5203M | 東京 | ||
はちおうじ3号 | 東京 | 20:15 | 5203M | 八王子 | 21:07 |
回送 | 八王子 | 回5209M | 東京 | ||
はちおうじ9号 | 東京 | 23:00 | 5209M | 八王子 | 23:48 |
回送 | 八王子 | 回3276M | 三鷹 |
10運用
回送 | 三鷹●~ | 回5204M | 八王子 | ||
はちおうじ4号 | 八王子 | 6:48 | 5204M | 東京 | 7:42 |
回送 | 東京 | 回3107M | 新宿 | ||
かいじ7号 | 新宿 | 8:30 | 3107M | 甲府 | 10:14 |
かいじ20号 | 甲府 | 11:32 | 3120M | 新宿 | 13:04 |
かいじ27号 | 新宿 | 13:30 | 3127M | 甲府 | 15:03 |
かいじ40号 | 甲府 | 16:11 | 3140M | 新宿 | 17:51 |
回送 | 新宿 | 回5301M | 東京 | ||
おうめ1号 | 東京 | 18:30 | 5301M | 青梅 | 19:49 |
回送 | 青梅 | 回3364M | 新宿 | ||
回送 | 新宿 | 回5157M | 東京 | ||
かいじ57号 | 東京 | 21:45 | 5157M | 甲府 | 23:37 |
11運用
回送 | 甲府●~ | 回3003M | 竜王 | ||
かいじ2号 | 竜王 | 7:12 | 3102M | 新宿~ | 9:04 |
かいじ15号 | 新宿 | 10:30 | 3115M | 甲府~ | 12:05 |
かいじ28号 | 甲府 | 13:32 | 3128M | 新宿 | 15:04 |
回送 | 新宿 | 回5139M | 東京 | ||
かいじ39号 | 東京 | 16:15 | 5139M | 甲府~ | 18:06 |
かいじ52号 | 甲府 | 19:02 | 3152M | 新宿 | 20:37 |
あずさ55号 | 新宿 | 21:00 | 55M | 松本 | 23:49 |
12運用
あずさ16号 | 松本●~ | 9:10 | 16M | 新宿 | 11:54 |
かいじ23号 | 新宿 | 12:30 | 3123M | 甲府 | 14:03 |
かいじ36号 | 甲府 | 15:14 | 3136M | 新宿 | 16:58 |
あずさ43号 | 新宿 | 17:30 | 43M | 松本 | 20:19 |
13運用
あずさ10号 | 松本●~ | 8:00 | 5010M | 東京 | 10:54 |
回送 | 東京 | 回5010M | 新宿〜 | ||
あずさ33号 | 新宿 | 15:00 | 33M | 松本 | 17:37 |
あずさ54号 | 松本 | 18:40 | 54M | 新宿 | 21:06 |
回送 | 新宿 | 回5207M | 東京 | ||
はちおうじ7号 | 東京 | 22:15 | 5207M | 八王子 | 23:06 |
回送 | 八王子 | 回3274M | 三鷹 |
14運用
回送 | 三鷹●~ | 回1M | 新宿 | ||
あずさ1号 | 新宿 | 7:00 | 1M | 松本 | 9:38 |
あずさ26号 | 松本 | 12:10 | 26M | 新宿 | 14:41 |
回送 | 新宿 | 回26M | 三鷹 | ||
回送 | 三鷹 | 回5201M | 東京 | ||
はちおうじ1号 | 東京 | 18:00 | 5201M | 八王子 | 18:54 |
回送 | 八王子 | 回5205M | 東京 | ||
はちおうじ5号 | 東京 | 21:15 | 5205M | 八王子 | 22:07 |
回送 | 八王子 | 回3272M | 三鷹~▲ |
15運用
回送 | 三鷹●~ | 回5202M | 八王子 | ||
はちおうじ2号 | 八王子 | 6:16 | 5202M | 東京 | 7:06 |
回送 | 東京 | 回5M | 新宿 | ||
あずさ5号 | 新宿 | 8:00 | 5M | 南小谷 | 11:56 |
あずさ46号 | 南小谷 | 15:01 | 46M | 新宿 | 19:06 |
あずさ53号 | 新宿 | 20:00 | 53M | 松本 | 22:38 |
16運用
あずさ4号 | 松本●~ | 6:30 | 5004M | 東京 | 9:27 |
回送 | 東京 | 回5004M | 中野 | ||
回送 | 中野 | 回17M | 新宿 | ||
あずさ17号 | 新宿 | 11:00 | 17M | 松本 | 13:25 |
あずさ34号 | 松本 | 13:45 | 34M | 新宿 | 16:24 |
回送 | 新宿 | 回34M | 中野 | ||
回送 | 中野 | 回45M | 新宿 | ||
あずさ45号 | 新宿 | 18:00 | 45M | 松本~▲ | 20:41 |
17運用
あずさ6号 | 松本●~ | 6:50 | 6M | 新宿 | 9:26 |
あずさ13号 | 新宿 | 10:00 | 13M | 松本~ | 12:36 |
あずさ44号 | 松本 | 15:50 | 44M | 新宿 | 18:43 |
あずさ49号 | 新宿 | 19:00 | 49M | 松本 | 21:46 |
E353系3両編成【使用9編成/配置11編成】
21運用
あずさ60号 | 松本●~ | 20:10 | 60M | 新宿~▲ | 22:45 |
22運用
富士回遊11号 | 新宿●~ | 9:30 | 3111-2111M | 河口湖~ | 11:24 |
富士回遊48号 | 河口湖 | 17:36 | 2148-3148M | 新宿 | 19:27 |
回送 | 新宿 | 回5203M | 東京 | ||
はちおうじ3号 | 東京 | 20:15 | 5203M | 八王子 | 21:07 |
回送 | 八王子 | 回5209M | 東京 | ||
はちおうじ9号 | 東京 | 23:00 | 5209M | 八王子 | 23:48 |
回送 | 八王子 | 回3272M | 三鷹 |
23運用
回送 | 三鷹●~ | 回5204M | 八王子 | ||
はちおうじ4号 | 八王子 | 6:48 | 5204M | 東京 | 7:42 |
回送 | 東京 | 回3107M | 新宿 | ||
富士回遊7号 | 新宿 | 8:30 | 3107-2107M | 河口湖~ | 10:24 |
富士回遊36号 | 河口湖 | 15:04 | 2136-3136M | 新宿 | 16:58 |
あずさ43号 | 新宿 | 17:30 | 43M | 松本~▲ | 20:19 |
24運用
あずさ10号 | 松本●~ | 8:00 | 5010M | 東京 | 10:54 |
回送 | 東京 | 回5010M | 新宿 | ||
あずさ33号 | 新宿 | 15:00 | 33M | 松本 | 17:37 |
あずさ54号 | 松本 | 18:40 | 54M | 新宿 | 21:06 |
回送 | 新宿 | 回5207M | 東京 | ||
はちおうじ7号 | 東京 | 22:15 | 5207M | 八王子 | 23:06 |
回送 | 八王子 | 回3274M | 三鷹 |
25運用
回送 | 三鷹●~ | 回1M | 新宿 | ||
あずさ1号 | 新宿 | 7:00 | 1M | 松本 | 9:38 |
あずさ26号 | 松本 | 12:10 | 26M | 新宿 | 14:41 |
回送 | 新宿 | 回26M | 三鷹 | ||
回送 | 三鷹 | 回5201M | 東京 | ||
はちおうじ1号 | 東京 | 18:00 | 5201M | 八王子 | 18:54 |
回送 | 八王子 | 回5205M | 東京 | ||
はちおうじ5号 | 東京 | 21:15 | 5205M | 八王子 | 22:07 |
回送 | 八王子 | 回3272M | 三鷹~▲ |
26運用
回送 | 三鷹●~ | 回5202M | 八王子 | ||
はちおうじ2号 | 八王子 | 6:16 | 5202M | 東京 | 7:06 |
回送 | 東京 | 回5M | 新宿 | ||
あずさ5号 | 新宿 | 8:00 | 5M | 松本 | 10:37 |
あずさ46号 | 松本 | 16:30 | 46M | 新宿 | 19:06 |
あずさ53号 | 新宿 | 20:00 | 53M | 松本 | 22:38 |
27運用
あずさ4号 | 松本●~ | 6:30 | 5004M | 東京 | 9:27 |
回送 | 東京 | 回5004M | 中野 | ||
回送 | 中野 | 回17M | 新宿 | ||
あずさ17号 | 新宿 | 11:00 | 17M | 松本 | 13:25 |
あずさ34号 | 松本 | 13:45 | 34M | 新宿 | 16:24 |
回送 | 新宿 | 回34M | 中野 | ||
回送 | 中野 | 回45M | 新宿 | ||
あずさ45号 | 新宿 | 18:00 | 45M | 松本 | 20:41 |
28運用
あずさ6号 | 松本●~ | 6:50 | 6M | 新宿 | 9:26 |
あずさ13号 | 新宿 | 10:00 | 13M | 松本~ | 12:36 |
あずさ50号 | 松本 | 17:20 | 5050M | 千葉 | 20:51 |
回送 | 千葉 | 回5050M | 幕張 |
29運用
回送 | 幕張● | 回5003M | 千葉 | ||
富士回遊3号 | 千葉 | 6:38 | 5003M-2103M | 河口湖 | 9:21 |
富士回遊44号 | 河口湖 | 16:51 | 2144M-44M | 新宿 | 18:43 |
あずさ49号 | 新宿 | 19:00 | 49M | 松本~▲ | 21:46 |
コメント
ときぱて様
初めましてIrodoriと申します。
いつも運用表を興味深く拝見させていただいております。
今回の運用表の中で下記2点ほど気になる点がございましたので記載させて頂きます。
①16運用
回5002M→回5004M
②17運用、29運用
49M 松本到着時刻 21:42→21:46
確認して頂きご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
Irodoriさま
閲覧・コメントありがとうございます。
ご指摘の2点・修正させていただきました。
49Mの到着時刻は改正前の時刻でした……
今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。