2024年3月のダイヤ改正概要発表が迫りますが、定期列車を絞った結果として増発・増結が頻発している中央線特急「あずさ」「かいじ」。
中央線特急の近年の運用変遷と現在の車両運用体系を基に、2024年3月改正での展開も考えます。
“現状維持”感が強かった2023年3月改正
中央線特急では前年度の2022年3月改正で付属編成連結の12両「あずさ」大規模削減と定期「あずさ」2往復が「かいじ」とされるコロナ禍の利用状況を踏まえた減量ダイヤとされており、2023年3月改正でも同様のダイヤが概ね維持されています。
2023年3月改正以降の車両運用も前年度と同様に、新宿駅側での折り返しに余裕を持たせた運用構成が続いており、基本編成ではコロナ禍前と同数となる20編成配置に対して定期17運用・臨時2運用・予備1運用の体制が、付属編成も11編成配置に対して定期6運用・臨時4運用・予備1運用(臨時と予備の内訳は異なるかもしれません)の体制が継続しています。
利用者数は回復傾向が続いており、これにあわせ四半期毎に公表される季節の臨時列車も増加傾向となっています。
現在の構成は上り列車の遅延を引き摺らないことや、9両編成での運転が主流で大規模な輸送障害時の車両運用変更が容易であることなどのメリットが挙げられます。
その反面で、運用数が維持されているため需要が回復した昨今でも臨時列車設定の制約により閑散期でも臨時2運用を稼働させる必要がある状態となっているほか、「あずさ」が「かいじ」で折り返し「かいじ」が「あずさ」で折り返すパターンにより繁忙期だけ増結……といった対応も限定的となることなど需要が回復した現状としてはデメリットが目立つ状態です。
2022年8月時点で最繁忙期の南小谷始発「あずさ46号」とその折り返しとなる「あずさ53号」が松本駅以東12両に戻す対応がされ、現在では毎週末のように実施されるようになったほか、2023年夏の臨時列車では「あずさ1号」「あずさ38号」の白馬までの延長運転(別編成仕立て)・「あずさ38号」「あずさ45号」も12両へ増結対応がされています。
臨時列車の運行されていない平日はビジネス需要こそ減少している一方で、夏休み・紅葉などといった夏〜秋の行楽需要が多い中央線特急では平日・休日問わず利用が見込まれる時期でもあり、臨時列車が多く運行されるも混雑が激しい列車も数多くなっています。
また、例年であれば12月〜2月は土休日の臨時がほとんど設定されてこなかったなか、土休日は1.5往復の臨時「あずさ」が設定されています。
これらの状況から、2024年3月改正では定期「あずさ」2往復を「かいじ」とした分を元に戻すのか否かが大きな注目ポイントとなりそうです。
中央線特急の「あずさ」18往復・「かいじ」12往復体制はE351系・E257系で統一された2002年12月改正以降の骨格となっていました。
記事公開時点でもそれ以降で比較的変化が大きかった2008年改正の運転パターンがJR東日本八王子支社のWEBページ内で見ることが可能(外部PDF)ですが、2019年の停車駅大幅削減以前までの11年間は小変化のみで対応していたことが読み取れます。
E353系統一が実施された2019年改正では停車駅数を大胆に絞り、2020年から車掌1名化が実施される際にはその失策っぷりから停車駅数をある程度復活させるなどの迷走をしたものの「あずさ」「かいじ」の定期列車設定本数自体は変化はありませんでした。(12/5 加筆:車掌1名化について誤りがあったので訂正しました)
現状を考えると2022年3月改正以前に戻すのが手っ取り早い印象です。
一方で、中央線特急列車のなかでも解決困難な課題として、インバウンド需要による特急「富士回遊」とその併結列車への混雑集中が挙げられます。
「富士回遊」に乗り切れなかった旅客が「かいじ」に流れてくる……という利用実態はJR東日本も当然把握しているようですが、適当な車両が充当できない状態です。
2023年3月改正では臨時「富士回遊」1往復のうち土休日分を「あずさ・富士回遊81号」「あずさ・富士回遊78号」の臨時列車に割り当てることで高崎線特急等でのE257系5500番台を捻出していました。
富士急行線は最大有効長が6両編成相当となっており、基本編成側を使用することは出来ません。
E353系を6+6両なり5+7両なりに組み替えることが可能であればすぐにでもやっていそうなほどですが、こちらも3両編成が1ユニットとなる機器構成となっており現実味がありません。
付属編成の1号車側は貫通扉が準備工事止まりとなっており、3+3両での臨時列車としても使用できません。
結果論も結果論ですが、E353系がJR西日本の681系・683系のような構成だったら柔軟な運用が出来たのに……とさえ思います。今後どういった手を打つのか気になりますが、現状としては打開策がなさそうな印象です。
E353系 基本編成運用表2023
使用17編成,臨時2編成,予備1編成/配置20編成
1運用
走行距離:225.1km | |
出庫:松本 | 前運用:ヨビ / 運用 |
入庫:新宿 | 次運用:2運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
あずさ60号 | 60M | ●松本② | 20:10 | 新宿⑦ | 22:45 | 21 |
2運用
走行距離:740.9km | |
出庫:新宿 | 前運用:1運用 |
入庫:松本 | 次運用:3運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
かいじ11号 | 3111M | 新宿⑩ | 9:30 | 甲府① | 11:14 | 22 |
かいじ24号 | 3124M | 甲府② | 12:36 | 新宿⑩ | 14:05/12 | |
回送 | 回5135M | 新宿⑩ | 東京① | |||
かいじ35号 | 5135M | 東京① | 15:15 | 甲府① | 17:05 | |
かいじ52号 | 3152M | 甲府② | 19:02 | 新宿⑩ | 20:40/39 | |
あずさ55号 | 55M | 新宿⑩ | 21:00 | 松本③▲ | 23:49 |
3運用
走行距離:729.1km | |
出庫:松本 | 前運用:2運用 |
入庫:甲府 | 次運用:4運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
あずさ18号 | 18M | ●松本② | 10:10 | 新宿⑨ | 12:45 | |
かいじ27号 | 3127M | 新宿⑨ | 13:30 | 甲府① | 15:03 | |
かいじ40号 | 3140M | 甲府② | 16:11 | 新宿⑦ | 17:56 | |
回送 | 回5301M | 新宿⑦ | 東京① | |||
おうめ1号 | 5301M | 東京① | 18:30 | 青梅 | 19:52 | |
回送 | 回3364M | 青梅 | 新宿 | |||
回送 | 回5157M | 新宿 | 東京① | |||
かいじ57号 | 5157M | 東京① | 21:45 | 甲府①△ | 23:37 |
(土休日) 3-1運用
走行距離:625.9km | |
出庫:松本 | 前運用:2運用 |
入庫:甲府 | 次運用:4運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
あずさ18号 | 18M | ●松本② | 10:10 | 新宿⑨ | 12:42 | |
かいじ27号 | 3127M | 新宿⑨ | 13:30 | 甲府① | 15:03 | |
かいじ40号 | 3140M | 甲府② | 16:11 | 新宿⑩ | 17:52 | |
回送 | 回3140M | 新宿⑩ | 中野⑦ | |||
回送 | 回3142M | 中野⑦ | 新宿 | |||
回送 | 回5157M | 新宿 | 東京① | |||
かいじ57号 | 5157M | 東京① | 21:45 | 甲府①△ | 23:37 |
4運用
走行距離:828.7km | |
出庫:甲府 | 前運用:3運用 |
入庫:松本 | 次運用:5運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回3007M | ○甲府 | 竜王② | |||
かいじ6号 | 5106M | 竜王② | 7:43 | 東京② | 9:43/42 | |
回送 | 回5106M | 東京② | 新宿⑨ | |||
あずさ17号 | 17M | 新宿⑨ | 11:00 | 松本③▲ | 13:35 | |
あずさ38号 | 38M | ●松本④ | 14:50 | 新宿⑨ | 17:25 | 臨 |
あずさ45号 | 45M | 新宿⑨ | 18:00 | 松本③▲ | 20:41 | 臨 |
5運用
走行距離:828.7km | |
出庫:松本 | 前運用:4運用 |
入庫:甲府 | 次運用:6運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
あずさ12号 | 5012M | ●松本② | 8:10 | 東京② | 11:12/07 | |
回送 | 回5012M | 東京② | 新宿⑩/⑨ | |||
あずさ21号 | 21M | 新宿⑩/⑨ | 12:00 | 松本② | 14:35 | |
あずさ42号 | 42M | 松本② | 15:10 | 新宿⑨ | 18:07 | |
かいじ47号 | 3147M | 新宿⑨ | 18:30 | 竜王② | 20:17/16 | |
回送 | 回3046M | 竜王② | 甲府△ |
6運用
走行距離:325.4km | |
出庫:甲府 | 前運用:5運用 |
入庫:甲府 | 次運用:7運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
かいじ10号 | 5110M | ○甲府② | 8:46 | 東京②/① | 10:40/36 | |
回送 | 回5110M | 東京②/① | 三鷹△ | |||
回送 | 回3270M | ○三鷹 | 新宿 | |||
回送 | 回5151M | 新宿 | 東京①/② | |||
かいじ51号 | 5151M | 東京①/② | 19:15 | 竜王② | 21:16 | |
回送 | 回3050M | 竜王② | 甲府△ |
7運用
走行距離:828.7km | |
出庫:甲府 | 前運用:6運用 |
入庫:松本 | 次運用:8運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回3003M | ○甲府 | 竜王② | |||
かいじ2号 | 5102M | 竜王② | 6:58 | 東京② | 8:57/58 | |
回送 | 回5102M | 東京② | 新宿⑨ | |||
あずさ13号 | 13M | 新宿⑨ | 10:00 | 松本② | 12:37 | |
あずさ30号 | 30M | 松本② | 13:10 | 新宿⑩ | 15:43 | |
あずさ37号 | 37M | 新宿⑩ | 16:00 | 松本④▲ | 18:29 |
8運用
走行距離:747.8km | |
出庫:松本 | 前運用:7運用 |
入庫:松本 | 次運用:9運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
あずさ8号 | 5008M | ●松本② | 7:10 | 東京① | 9:59/10:01 | |
回送 | 回5008M | 東京① | 中野⑦ | |||
回送 | 回3119M | 中野⑦ | 新宿⑩ | |||
かいじ19号 | 3119M | 新宿⑩ | 11:30 | 甲府① | 13:04 | |
かいじ32号 | 3132M | 甲府② | 14:30 | 新宿⑦ | 16:07/05 | |
回送 | 回5041M | 新宿⑦ | 東京① | |||
あずさ41号 | 5041M | 東京①/② | 16:45 | 松本③▲ | 19:41 |
9運用
走行距離:749.9km | |
出庫:松本 | 前運用:8運用 |
入庫:幕張 | 次運用:10運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
あずさ16号 | 5016M | ●松本② | 9:10 | 東京①/② | 12:08 | |
回送 | 回5016M | 東京①/② | 新宿⑩ | |||
あずさ25号 | 25M | 新宿⑩ | 13:00 | 松本④▲ | 15:37 | |
あずさ50号 | 5050M | ●松本③ | 17:20 | 千葉⑩ | 20:51 | 25 |
回送 | 回5050M | 千葉⑩ | 幕張△ | 25 |
10運用
走行距離:832.8km | |
出庫:幕張 | 前運用:9運用 |
入庫:三鷹 | 次運用:11運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回5003M | ○幕張 | 千葉⑧ | 26 | ||
あずさ3号 | 5003M | 千葉⑧ | 6:38 | 松本② | 10:23 | 26 |
あずさ22号 | 22M | 松本② | 11:10 | 新宿⑨ | 13:45 | |
かいじ31号 | 3131M | 新宿⑨ | 14:30 | 甲府① | 16:04 | |
かいじ48号 | 3148M | 甲府② | 17:48 | 新宿⑦ | 19:31 | 24 |
回送 | 回5203M | 新宿⑦ | 東京② | 24 | ||
はちおうじ3号 | 5203M | 東京② | 20:15 | 八王子③ | 21:07 | 24 |
回送 | 回5209M | 八王子③ | 三鷹△ | 24 |
(土休日) 10-1運用
走行距離:765.6km | |
出庫:幕張 | 前運用:9運用 |
入庫:三鷹 | 次運用:11運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回5003M | ○幕張 | 千葉⑧ | 26 | ||
あずさ3号 | 5003M | 千葉⑧ | 6:38 | 松本② | 10:23 | 26 |
あずさ22号 | 22M | 松本② | 11:10 | 新宿⑨ | 13:41 | |
かいじ31号 | 3131M | 新宿⑨ | 14:30 | 甲府① | 16:04 | |
かいじ48号 | 3148M | 甲府② | 17:48 | 新宿⑦ | 19:28 | 24 |
回送 | 回3148M | 新宿⑦ | 三鷹△ | 24 |
11運用
走行距離:896.5km | |
出庫:三鷹 | 前運用:10運用 |
入庫:松本 | 次運用:12運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回5202M | ○三鷹 | 八王子③ | 25 | ||
はちおうじ2号 | 5202M | 八王子③ | 6:16 | 東京① | 7:07 | 25 |
回送 | 回5M | 東京① | 新宿⑨ | 25 | ||
あずさ5号 | 5M | 新宿⑨ | 8:00 | 南小谷② | 11:59 | 25 |
あずさ46号 | 46M | 南小谷② | 15:00 | 新宿⑩ | 19:06 | 臨 |
あずさ53号 | 53M | 新宿⑩ | 20:00 | 松本④▲ | 22:38 | 臨 |
(土休日) 11-1運用
走行距離:829.3km | |
出庫:三鷹 | 前運用:10運用 |
入庫:松本 | 次運用:12運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回5M | ○三鷹 | 新宿⑨ | 25 | ||
あずさ5号 | 5M | 新宿⑨ | 8:00 | 南小谷② | 11:59 | 25 |
あずさ46号 | 46M | 南小谷② | 15:00 | 新宿⑩ | 19:06 | 臨 |
あずさ53号 | 53M | 新宿⑩ | 20:00 | 松本④▲ | 22:38 | 臨 |
12運用
走行距離:848.2km | |
出庫:松本 | 前運用:11運用 |
入庫:拝島 | 次運用:13運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
あずさ4号 | 5004M | ●松本④ | 6:30 | 東京① | 9:26 | |
回送 | 回5004M | 東京① | 中野⑦ | |||
回送 | 回3115M | 中野⑦ | 新宿⑩ | |||
かいじ15号 | 3115M | 新宿⑩ | 10:30 | 甲府① | 12:05 | |
かいじ28号 | 3128M | 甲府② | 13:32 | 新宿⑨ | 15:08 | |
回送 | 回5139M | 新宿⑨ | 東京① | |||
かいじ39号 | 5139M | 東京① | 16:15 | 甲府① | 18:06 | |
かいじ56号 | 3156M | 甲府② | 20:04 | 新宿⑨ | 21:40 | |
回送 | 回5303M | 新宿⑨ | 東京① | |||
おうめ3号 | 5303M | 東京① | 22:15 | 青梅 | 23:25 | |
回送 | 回3368M | 青梅 | 拝島△ |
(土休日) 12-1運用
走行距離:804.4km | |
出庫:松本 | 前運用:11運用 |
入庫:松本 | 次運用:13運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
あずさ4号 | 5004M | ●松本④ | 6:30 | 東京② | 9:26 | |
回送 | 回5004M | 東京② | 中野⑦ | |||
回送 | 回3115M | 中野⑦ | 新宿⑩ | |||
かいじ15号 | 3115M | 新宿⑩ | 10:30 | 甲府① | 12:05 | |
かいじ28号 | 3128M | 甲府② | 13:32 | 新宿⑨ | 15:05 | |
回送 | 回5139M | 新宿⑨ | 東京① | |||
かいじ39号 | 5139M | 東京① | 16:15 | 甲府① | 18:06 | |
かいじ56号 | 3156M | 甲府② | 20:04 | 新宿⑩ | 21:42 | |
回送 | 回3361M | 新宿⑩ | 拝島△ |
13運用
走行距離:940.7km | |
出庫:拝島 | 前運用:12運用 |
入庫:甲府 | 次運用:14運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回3367M | ○拝島 | 青梅 | |||
おうめ2号 | 5302M | 青梅 | 6:17 | 東京② | 7:32 | |
回送 | 回9M | 東京② | 新宿⑩ | |||
あずさ9号 | 9M | 新宿⑩ | 9:00 | 松本③▲ | 11:39 | |
あずさ34号 | 34M | ●松本② | 13:45 | 新宿⑨ | 16:25 | |
回送 | 回5143M | 新宿⑨ | 東京② | |||
かいじ43号 | 5143M | 東京② | 17:15 | 甲府① | 19:06 | |
かいじ58号 | 3158M | 甲府② | 20:36 | 新宿⑨ | 22:08 | |
回送 | 回5159M | 新宿⑨ | 東京① | |||
かいじ59号 | 5159M | 東京① | 22:45 | 甲府①△ | 0:37 |
(土休日) 13-1運用
走行距離:896.9km | |
出庫:拝島 | 前運用:12運用 |
入庫:甲府 | 次運用:14運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回3362M | ○拝島 | 新宿⑩ | |||
あずさ9号 | 9M | 新宿⑩ | 9:00 | 松本③▲ | 11:40 | |
あずさ34号 | 34M | ●松本② | 13:45 | 新宿⑨ | 16:28 | |
回送 | 回5143M | 新宿⑨ | 東京② | |||
かいじ43号 | 5143M | 東京② | 17:15 | 甲府① | 19:06 | |
かいじ58号 | 3158M | 甲府② | 20:36 | 新宿⑦ | 22:07 | |
回送 | 回5159M | 新宿⑦ | 東京② | |||
かいじ59号 | 5159M | 東京② | 22:45 | 甲府①△ | 0:37 |
14運用
走行距離:567.8km | |
出庫:甲府 | 前運用:13運用 |
入庫:三鷹 | 次運用:15運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
かいじ14号 | 5114M | 甲府② | 9:43 | 東京② | 11:31 | |
回送 | 回5114M | 東京② | 新宿⑨ | |||
かいじ23号 | 3123M | 新宿⑨ | 12:30 | 甲府① | 14:03 | |
かいじ36号 | 3136M | 甲府② | 15:15 | 新宿⑦ | 16:57 | 22 |
回送 | 回5201M | 新宿⑦ | 東京② | 22 | ||
はちおうじ1号 | 5201M | 東京② | 18:00 | 八王子③ | 18:55 | 22 |
回送 | 回5205M | 八王子③ | 東京① | 22 | ||
はちおうじ5号 | 5205M | 東京① | 21:15 | 八王子③ | 22:11 | 22 |
回送 | 回3272M | 八王子③ | 三鷹△ | 22 |
(土休日) 14-1運用
走行距離:405.8km | |
出庫:甲府 | 前運用:13運用 |
入庫:三鷹 | 次運用:15運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
かいじ14号 | 5114M | 甲府② | 9:43 | 東京② | 11:32 | |
回送 | 回5114M | 東京② | 新宿⑩ | |||
かいじ23号 | 3123M | 新宿⑩ | 12:30 | 甲府① | 14:03 | |
かいじ36号 | 3136M | 甲府② | 15:15 | 新宿⑨ | 16:58 | 22 |
回送 | 回3136M | 新宿⑨ | 三鷹△ | 22 |
15運用
走行距離:928.0km | |
出庫:三鷹 | 前運用:14運用 |
入庫:三鷹 | 次運用:16運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回1M | ○三鷹 | 新宿⑨ | 23 | ||
あずさ1号 | 1M | 新宿⑨ | 7:00 | 松本④▲ | 9:38 | 23 |
あずさ26号 | 26M | ●松本② | 12:10 | 新宿⑨ | 14:43/42 | 23 |
あずさ33号 | 33M | 新宿⑨ | 15:00 | 松本② | 17:37 | 23 |
あずさ54号 | 54M | 松本② | 18:40 | 新宿⑦/⑨ | 21:15/17 | 23 |
回送 | 回54M | 新宿⑦/⑨ | 三鷹△ | 23 |
(金曜ほか) 変15運用
走行距離:995.2km | |
出庫:三鷹 | 前運用:14運用 |
入庫:三鷹 | 次運用:16運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回1M | ○三鷹 | 新宿⑨ | 23 | ||
あずさ1号 | 1M | 新宿⑨ | 7:00 | 松本④▲ | 9:38 | 23 |
あずさ26号 | 26M | ●松本② | 12:10 | 新宿⑨ | 14:43 | 23 |
あずさ33号 | 33M | 新宿⑨ | 15:00 | 松本② | 17:37 | 23 |
あずさ54号 | 54M | 松本② | 18:40 | 新宿⑦ | 21:15 | 23 |
回送 | 回8207M | 新宿⑦ | 東京① | 23 | ||
はちおうじ7号 | 8207M | 東京① | 22:30 | 八王子③ | 23:23 | 23 |
回送 | 八王子③ | 三鷹△ | 23 |
16運用
走行距離:553.7km | |
出庫:三鷹 | 前運用:15運用 |
入庫:松本 | 次運用:17運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回5204M | ○三鷹 | 八王子③ | 24 | ||
はちおうじ4号 | 5204M | 八王子③ | 6:48 | 東京① | 7:42 | 24 |
回送 | 回3107M | 東京① | 新宿⑨ | 24 | ||
かいじ7号 | 3107M | 新宿⑨ | 8:30 | 甲府① | 10:14 | 24 |
かいじ20号 | 3120M | 甲府② | 11:32 | 新宿⑩ | 13:09 | |
あずさ29号 | 29M | 新宿⑩ | 14:00 | 松本③▲ | 16:39 |
(土休日) 16-1運用
走行距離:486.5km | |
出庫:三鷹 | 前運用:15運用 |
入庫:松本 | 次運用:17運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回3107M | ○三鷹 | 新宿⑨ | |||
かいじ7号 | 3107M | 新宿⑨ | 8:30 | 甲府① | 10:14 | 24 |
かいじ20号 | 3120M | 甲府② | 11:32 | 新宿⑩ | 13:06 | 24 |
あずさ29号 | 29M | 新宿⑩ | 14:00 | 松本③▲ | 16:39 |
17運用
走行距離:450.2km | |
出庫:松本 | 前運用:16運用 |
入庫:松本 | 次運用:1運用/ヨビ |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
あずさ44号 | 44M | ●松本② | 15:50 | 新宿⑨ | 18:45 | 26 |
あずさ49号 | 49M | 新宿⑨ | 19:00 | 松本③▲ | 21:46 | 26 |
E353系 付属編成運用表2023
使用6編成,予備5編成/配置11編成
21運用
走行距離:225.1km | |
出庫:松本 | 前運用:ヨビ / 26運用 |
入庫:新宿 | 次運用:22運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
あずさ60号 | 60M | ●松本② | 20:10 | 新宿⑦△ | 22:45 | 1 |
22運用
走行距離:384.0km | |
出庫:新宿 | 前運用:21運用 |
入庫:三鷹 | 次運用:23運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
富士回遊11号 | 3111M-2111M | ○新宿⑩ | 9:30 | 河口湖 | 11:26 | 2 |
富士回遊36号 | 2136M-3136M | 河口湖 | 15:03 | 新宿⑦ | 16:57 | 14 |
回送 | 回5201M | 新宿⑦ | 東京② | 14 | ||
はちおうじ1号 | 5201M | 東京② | 18:00 | 八王子③ | 18:55 | 14 |
回送 | 回5205M | 八王子③ | 東京① | 14 | ||
はちおうじ5号 | 5205M | 東京① | 21:15 | 八王子③ | 22:11 | 14 |
回送 | 回3272M | 八王子③ | 三鷹△ | 14 |
(土休日) 22-1運用
走行距離:222.0km | |
出庫:新宿 | 前運用:21運用 |
入庫:三鷹 | 次運用:23運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
富士回遊11号 | 3111M-2111M | 新宿⑩ | 9:30 | 河口湖 | 11:26 | 1 |
富士回遊36号 | 2136M-3136M | 河口湖 | 15:03 | 新宿⑨ | 16:58 | 14 |
回送 | 回3136M | 新宿⑨ | 三鷹△ | 14 |
23運用
走行距離:928.0km | |
出庫:三鷹 | 前運用:22運用 |
入庫:三鷹 | 次運用:24運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回1M | ○三鷹 | 新宿⑨ | 15 | ||
あずさ1号 | 1M | 新宿⑨ | 7:00 | 松本④▲ | 9:38 | 15 |
あずさ26号 | 26M | ●松本② | 12:10 | 新宿⑨ | 14:43/42 | 15 |
あずさ33号 | 33M | 新宿⑨ | 15:00 | 松本② | 17:37 | 15 |
あずさ54号 | 54M | 松本② | 18:40 | 新宿⑦/⑨ | 21:15/17 | 15 |
回送 | 回54M | 新宿⑦/⑨ | 三鷹△ | 15 |
(金曜ほか) 変23運用
走行距離:995.2km | |
出庫:三鷹 | 前運用:22運用 |
入庫:三鷹 | 次運用:24運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回1M | ○三鷹 | 新宿⑨ | 15 | ||
あずさ1号 | 1M | 新宿⑨ | 7:00 | 松本④▲ | 9:38 | 15 |
あずさ26号 | 26M | ●松本② | 12:10 | 新宿⑨ | 14:43 | 15 |
あずさ33号 | 33M | 新宿⑨ | 15:00 | 松本② | 17:37 | 15 |
あずさ54号 | 54M | 松本② | 18:40 | 新宿⑦ | 21:15 | 15 |
回送 | 回8207M | 新宿⑦ | 東京① | 15 | ||
はちおうじ7号 | 8207M | 東京① | 22:30 | 八王子③ | 23:23 | 15 |
回送 | 八王子③ | 三鷹△ | 15 |
24運用
走行距離:370.2km | |
出庫:三鷹 | 前運用:23運用 |
入庫:三鷹 | 次運用:25運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回5204M | ○三鷹 | 八王子③ | 16 | ||
はちおうじ4号 | 5204M | 八王子③ | 6:48 | 東京① | 7:42 | 16 |
回送 | 回3107M | 東京① | 新宿⑨ | 16 | ||
富士回遊7号 | 3107M-2107M | 新宿⑨ | 8:30 | 河口湖 | 10:26 | 16 |
富士回遊48号 | 2148M-3148M | 河口湖 | 17:36 | 新宿⑦ | 19:31 | 10 |
回送 | 回5203M | 新宿⑦ | 東京② | 10 | ||
はちおうじ3号 | 5203M | 東京② | 20:15 | 八王子③ | 21:07 | 10 |
回送 | 八王子③ | 三鷹△ | 10 |
(土休日) 24-1運用
走行距離:235.8km | |
出庫:三鷹 | 前運用:23運用 |
入庫:三鷹 | 次運用:25運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | ○三鷹 | 新宿⑨ | 16 | |||
富士回遊7号 | 3107M-2107M | 新宿⑨ | 8:30 | 河口湖 | 10:26 | 16 |
富士回遊48号 | 2148M-3148M | 河口湖 | 17:36 | 新宿⑦ | 19:28 | 10 |
回送 | 回3148M | 新宿⑦ | 三鷹△ | 10 |
25運用
走行距離:585.2km | |
出庫:三鷹 | 前運用:24運用 |
入庫:幕張 | 次運用:26運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回5202M | ○三鷹 | 八王子③ | 11 | ||
はちおうじ2号 | 5202M | 八王子③ | 6:16 | 東京① | 7:07 | 11 |
回送 | 回5M | 東京① | 新宿⑨ | 11 | ||
あずさ5号 | 5M | 新宿⑨ | 8:00 | 松本④▲ | 10:37 | 11 |
あずさ50号 | 5050M | ●松本③ | 17:20 | 千葉⑩ | 20:51 | 9 |
回送 | 回5050M | 千葉⑩ | 幕張△ | 9 |
(土休日) 25-1運用
走行距離:518.0km | |
出庫:三鷹 | 前運用:24運用 |
入庫:幕張 | 次運用:26運用 |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回5M | ○三鷹 | 新宿⑨ | 11 | ||
あずさ5号 | 5M | 新宿⑨ | 8:00 | 松本④▲ | 10:37 | 11 |
あずさ50号 | 5050M | ●松本③ | 17:20 | 千葉⑩ | 20:51 | 9 |
回送 | 回5050M | 千葉⑩ | 幕張△ | 9 |
26運用
走行距離:487.3km | |
出庫:幕張 | 前運用:25運用 |
入庫:松本 | 次運用:21運用/ヨビ |
列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
回送 | 回5003M | ○幕張 | 千葉⑧ | 10 | ||
富士回遊3号 | 5003M-2103M | 千葉⑧ | 6:38 | 河口湖 | 9:26 | 10 |
富士回遊44号 | 2144M-44M | 河口湖 | 16:51 | 新宿⑨ | 18:45 | 17 |
あずさ49号 | 49M | 新宿⑨ | 19:00 | 松本③▲ | 21:46 | 17 |
箱ダイヤ(PDF)
箱ダイヤは一部事業者が業務用で採用している書式で、ファンの方にとっても比較的読みやすい書式です。記事のおまけコンテンツとして作成しているので、参考程度にご活用ください。
コメント