
2022年3月のダイヤ改正では各地で減車・減便傾向となっていますが、中央東線特急の運用についても大きな変化が生じています。
長らく続いていた「あずさ」18往復・「かいじ」12往復体制が崩れたほか、付属編成の運用が大きく減少しています。
区間短縮と増結運用激減〜変化概況
E351系・E257系を置き換えてから現在まで、E353系の運用は基本編成が17運用(+予定臨2運用)20編成配置・付属編成が10運用11編成配置体制が基本となっており、付属編成を使用した臨時列車は最繁忙期に予備を削って実施するのみとなっていました。
また、定期列車では「かいじ」は「富士回遊」併結を除いて全て基本編成9両で運用されているほか、「あずさ」は9両と12両が混在していました。特急「はちおうじ」は全列車が12両・特急「おうめ」は全列車が9両とされています。
今回のダイヤ改正では「富士回遊」併結を除く12両編成の「あずさ」が10往復から4往復と大幅に減少しています。
運用数では10運用から6運用となっており、このうち3運用は走行距離の短い富士回遊号の運用であるほか、12両編成で運転されていた特急「はちおうじ」も下り2本が減便(1本は臨時列車として残存・金曜日のみ運転か)となっており走行距離で比較すると半減に近い変更となっています。
ダイヤ改正前後にはS202編成・S207編成・S211編成の3本が長野総合車両センターへ疎開されています。4月からは臨時特急「信州」の運用が始まることで2編成分の運用が設けられますが、その後の動向については現時点では想像が難しい状態です。
準備工事とされている1号車側の前面貫通扉を使用可能な改造をすれば3+3両編成で臨時列車での活用もより活発になりそうですが、しばらくは長野でのんびり過ごすに留まりそうです。
・2021年3月改正時点での両数(あずさ号のみ抜粋)
| 12両下り | 1号,3号,5号,13号,17号,29号,33号,43号,45号,49号,53号 | 11列車 |
| 12両上り | 4号,6号,10号,22号,26号,34号,44号,46号,50号,54号,60号 | 11列車 |
| 9両下り | 9号,19号,21号,25号,37号,41号,55号 | 7列車 |
| 9両上り | 14号,16号,18号,30号,38号,42号,58号 | 7列車 |
・2022年3月改正後の両数(あずさ号のみ抜粋)
| 12両下り | 1号,3号,5号,33号,49号 | 5列車 |
| 12両上り | 26号,44号,50号,54号,60号 | 5列車 |
| 9両下り | 9号,13号,17号,21号,25号,29号,37号,41号,45号,53号,55号 | 11列車 |
| 9両上り | 4号,8号,12号,16号,18号,22号,30号,34号,38号,42号,46号 | 11列車 |
・ダイヤ改正変更点の詳細
E353系 基本編成運用表2022
使用17編成,臨時2編成,予備1編成/配置20編成
1運用
| 走行距離:225.1km | |
| 出庫:松本 | 前運用:ヨビ / 17運用 |
| 入庫:新宿 | 次運用:2運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| あずさ60号 | 60M | ●松本② | 20:10 | 新宿⑦ | 22:45 | 21 |
2運用
| 走行距離:593.7km | |
| 出庫:新宿 | 前運用:1運用 |
| 入庫:拝島 | 次運用:3運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| かいじ11号 | 3111M | 新宿⑩ | 9:30 | 甲府① | 11:14 | 21 |
| かいじ24号 | 3124M | 甲府② | 12:32 | 新宿⑩ | 14:04 | |
| 回送 | 回5135M | 新宿⑩ | 東京② | |||
| かいじ35号 | 5135M | 東京② | 15:15 | 甲府① | 17:05 | |
| かいじ56号 | 3156M | 甲府② | 20:04 | 新宿⑩ | 21:37 | |
| 回送 | 回5303M | 新宿⑩ | 東京② | |||
| おうめ3号 | 5303M | 東京② | 22:15 | 青梅 | 23:24 | |
| 回送 | 回3368M | 青梅 | 拝島△ |
(土休日) 2-1運用
| 走行距離:549.9km | |
| 出庫:新宿 | 前運用:1運用 |
| 入庫:拝島 | 次運用:3運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| かいじ11号 | 3111M | 新宿⑩ | 9:30 | 甲府① | 11:14 | 21 |
| かいじ24号 | 3124M | 甲府② | 12:32 | 新宿⑩ | 14:04 | |
| 回送 | 回5135M | 新宿⑩ | 東京① | |||
| かいじ35号 | 5135M | 東京① | 15:15 | 甲府① | 17:05 | |
| かいじ56号 | 3156M | 甲府② | 20:04 | 新宿⑩ | 21:37 | |
| 回送 | 回3361M | 新宿⑩ | 拝島△ |
3運用
| 走行距離:940.7km | |
| 出庫:拝島 | 前運用:2運用 |
| 入庫:甲府 | 次運用:4運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回3367M | ○拝島 | 青梅 | |||
| おうめ2号 | 5302M | 青梅 | 6:16 | 東京② | 7:31 | |
| 回送 | 回9M | 東京② | 新宿⑩ | |||
| あずさ9号 | 9M | 新宿⑩ | 9:00 | 松本③▲ | 11:40 | |
| あずさ34号 | 34M | ●松本② | 13:45 | 新宿⑨ | 16:24 | |
| 回送 | 回5143M | 新宿⑨ | 東京② | |||
| かいじ43号 | 5143M | 東京② | 17:15 | 甲府① | 19:08 | |
| かいじ58号 | 3158M | 甲府② | 20:36 | 新宿⑨ | 22:07 | |
| 回送 | 回5159M | 新宿⑨ | 東京② | |||
| かいじ59号 | 5159M | 東京② | 22:45 | 甲府①△ | 0:37 |
(土休日) 3-1運用
| 走行距離:549.9km | |
| 出庫:新宿 | 前運用:1運用 |
| 入庫:拝島 | 次運用:3運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| かいじ11号 | 3111M | 新宿⑩ | 9:30 | 甲府① | 11:14 | 21 |
| かいじ24号 | 3124M | 甲府② | 12:32 | 新宿⑩ | 14:04 | |
| 回送 | 回5135M | 新宿⑩ | 東京① | |||
| かいじ35号 | 5135M | 東京① | 15:15 | 甲府① | 17:05 | |
| かいじ56号 | 3156M | 甲府② | 20:04 | 新宿⑩ | 21:37 | |
| 回送 | 回3361M | 新宿⑩ | 拝島△ |
4運用
| 走行距離:757.0km | |
| 出庫:甲府 | 前運用:3運用 |
| 入庫:甲府 | 次運用:5運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回5007M | ○甲府 | 竜王② | |||
| かいじ6号 | 5106M | 竜王② | 7:43 | 東京② | 9:42 | |
| 回送 | 回5106M | 東京② | 新宿⑨ | |||
| あずさ17号 | 17M | 新宿⑨ | 11:00 | 松本③▲ | 13:35 | |
| あずさ38号 | 38M | ●松本③ | 14:50 | 新宿⑨ | 16:24 | |
| 回送 | 回5151M | 新宿⑨ | 東京②/① | |||
| かいじ51号 | 5151M | 東京②/① | 19:15 | 竜王② | 21:16 | |
| 回送 | 回5050M | 竜王② | 甲府△ |
5運用
| 走行距離:397.1km | |
| 出庫:甲府 | 前運用:4運用 |
| 入庫:松本 | 次運用:6運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| かいじ10号 | 5110M | ○甲府② | 8:46 | 東京① | 10:39/36 | |
| 回送 | 回5110M | 東京① | 三鷹△ | |||
| 回送 | 回45M | ○三鷹 | 新宿⑨ | |||
| あずさ45号 | 45M | 新宿⑨ | 18:00 | 松本③▲ | 20:41 |
6運用
| 走行距離:747.8km | |
| 出庫:松本 | 前運用:5運用 |
| 入庫:松本 | 次運用:7運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| あずさ8号 | 5008M | ●松本② | 7:10 | 東京②/① | 10:01 | |
| 回送 | 回5008M | 東京②/① | 中野⑦ | |||
| 回送 | 回3119M | 中野⑦ | 新宿⑨ | |||
| かいじ19号 | 3119M | 新宿⑨ | 11:30 | 甲府① | 13:04 | |
| かいじ32号 | 3132M | 甲府② | 14:30 | 新宿⑦ | 16:04/03 | |
| 回送 | 回5041M | 新宿⑦ | 東京① | |||
| あずさ41号 | 5041M | 東京① | 16:45 | 松本③▲ | 19:41 |
7運用
| 走行距離:828.7km | |
| 出庫:松本 | 前運用:6運用 |
| 入庫:甲府 | 次運用:8運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| あずさ12号 | 5012M | ●松本② | 8:10 | 東京② | 11:09/06 | |
| 回送 | 東京② | 新宿⑩/⑨ | ||||
| あずさ21号 | 21M | 新宿⑩/⑨ | 12:00 | 松本② | 14:35 | |
| あずさ42号 | 42M | 松本② | 15:10 | 新宿⑨ | 18:05 | |
| かいじ47号 | 3147M | 新宿⑨ | 18:30 | 竜王② | 20:16 | |
| 回送 | 回3046M | 竜王② | 甲府△ |
8運用
| 走行距離:808.1km | |
| 出庫:甲府 | 前運用:7運用 |
| 入庫:松本 | 次運用:9運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回3003M | ○甲府 | 竜王② | |||
| かいじ2号 | 3102M | 竜王② | 6:58 | 新宿⑨ | 8:42 | |
| あずさ13号 | 13M | 新宿⑨ | 10:00 | 松本② | 12:38 | |
| あずさ30号 | 30M | 松本② | 13:10 | 新宿⑩ | 15:42 | |
| あずさ37号 | 37M | 新宿⑩ | 16:00 | 松本④▲ | 18:30 |
9運用
| 走行距離:648.5km | |
| 出庫:松本 | 前運用:8運用 |
| 入庫:三鷹 | 次運用:10運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| あずさ16号 | 16M | ●松本② | 9:10 | 新宿⑨ | 11:53 | |
| かいじ23号 | 3123M | 新宿⑨ | 12:30 | 甲府① | 14:03 | |
| かいじ36号 | 3136M | 甲府② | 15:15 | 新宿⑦ | 16:58 | 23 |
| 回送 | 回5201M | 新宿⑦ | 東京② | 23 | ||
| はちおうじ1号 | 5201M | 東京② | 18:00 | 八王子③ | 18:54 | 23 |
| 回送 | 回5205M | 八王子③ | 東京① | 23 | ||
| はちおうじ5号 | 5205M | 東京① | 21:15 | 八王子③ | 22:09 | 23 |
| 回送 | 回3272M | 八王子③ | 三鷹△ | 23 |
(土休日) 9-1運用
| 走行距離:486.5km | |
| 出庫:松本 | 前運用:8運用 |
| 入庫:三鷹 | 次運用:10運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| あずさ16号 | 16M | ●松本② | 9:10 | 新宿⑩ | 11:53 | |
| かいじ23号 | 3123M | 新宿⑩ | 12:30 | 甲府① | 14:03 | |
| かいじ36号 | 3136M | 甲府② | 15:15 | 新宿⑦ | 16:58 | 23 |
| 回送 | 回3136M | 新宿⑦ | 三鷹△ | 23 |
10運用
| 走行距離:928.0km | |
| 出庫:三鷹 | 前運用:9運用 |
| 入庫:三鷹 | 次運用:11運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | |
| 回送 | 回1M | ○三鷹 | 新宿⑨ | 24 | ||
| あずさ1号 | 1M | 新宿⑨ | 7:00 | 松本④▲ | 9:39 | 24 |
| あずさ26号 | 26M | ●松本② | 12:10 | 新宿⑨ | 14:42 | 24 |
| あずさ33号 | 33M | 新宿⑨ | 15:00 | 松本② | 17:38 | 24 |
| あずさ54号 | 54M | 松本② | 18:40 | 新宿⑦/⑨ | 21:13/15 | 24 |
| 回送 | 回54M | 新宿⑦/⑨ | 三鷹△ | 24 |
(金曜日) 変10運用
11運用
| 走行距離:896.5km | |
| 出庫:三鷹 | 前運用:10運用 |
| 入庫:松本 | 次運用:12運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回5202M | ○三鷹 | 八王子③ | 25 | ||
| はちおうじ2号 | 5202M | 八王子③ | 6:16 | 東京① | 7:06 | 25 |
| 回送 | 回5M | 東京① | 新宿⑨ | 25 | ||
| あずさ5号 | 5M | 新宿⑨ | 8:00 | 南小谷② | 11:59 | 25 |
| あずさ46号 | 46M | 南小谷② | 15:00 | 新宿⑩ | 19:06 | |
| あずさ53号 | 53M | 新宿⑩ | 20:00 | 松本④▲ | 22:38 |
(土休日) 11-1運用
| 走行距離:829.3km | |
| 出庫:三鷹 | 前運用:10運用 |
| 入庫:松本 | 次運用:12運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回5M | ○三鷹 | 新宿⑨ | 25 | ||
| あずさ5号 | 5M | 新宿⑨ | 8:00 | 南小谷② | 11:59 | 25 |
| あずさ46号 | 46M | 南小谷② | 15:00 | 新宿⑩ | 19:06 | |
| あずさ53号 | 53M | 新宿⑩ | 20:00 | 松本④▲ | 22:38 |
12運用
| 走行距離:995.4km | |
| 出庫:松本 | 前運用:11運用 |
| 入庫:松本 | 次運用:13運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| あずさ4号 | 5004M | ●松本④ | 6:30 | 東京①/② | 9:27/25 | |
| 回送 | 回5004M | 東京①/② | 中野⑦ | |||
| 回送 | 回3115M | 中野⑦ | 新宿⑩ | |||
| かいじ15号 | 3115M | 新宿⑩ | 10:30 | 甲府① | 12:05 | |
| かいじ28号 | 3128M | 甲府② | 13:32 | 新宿⑨ | 15:04 | |
| 回送 | 回5139M | 新宿⑨ | 東京① | |||
| かいじ39号 | 5139M | 東京① | 16:15 | 甲府① | 18:06 | |
| かいじ52号 | 3152M | 甲府② | 19:02 | 新宿⑩ | 20:37 | |
| あずさ55号 | 55M | 新宿⑩ | 21:00 | 松本③▲ | 23:49 |
13運用
| 走行距離:729.1km | |
| 出庫:松本 | 前運用:12運用 |
| 入庫:甲府 | 次運用:14運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| あずさ18号 | 18M | ●松本② | 10:10 | 新宿⑨ | 12:44 | |
| かいじ27号 | 3127M | 新宿⑨ | 13:30 | 甲府① | 15:03 | |
| かいじ40号 | 3140M | 甲府② | 16:11 | 新宿⑦ | 17:51 | |
| 回送 | 回5301M | 新宿⑦ | 東京① | |||
| おうめ1号 | 5301M | 東京① | 18:30 | 青梅 | 19:49 | |
| 回送 | 回3364M | 青梅 | 新宿 | |||
| 回送 | 回5157M | 新宿 | 東京① | |||
| かいじ57号 | 5157M | 東京① | 21:45 | 甲府①△ | 23:37 |
(土休日) 13-1運用
| 走行距離:625.9km | |
| 出庫:松本 | 前運用:12運用 |
| 入庫:甲府 | 次運用:14運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| あずさ18号 | 18M | ●松本② | 10:10 | 新宿⑨ | 12:44 | |
| かいじ27号 | 3127M | 新宿⑨ | 13:30 | 甲府① | 15:03 | |
| かいじ40号 | 3140M | 甲府② | 16:11 | 新宿⑩ | 17:51 | |
| 回送 | 回3140M | 新宿⑩ | 中野⑦ | |||
| 回送 | 回3142M | 中野⑦ | 新宿 | |||
| 回送 | 回5157M | 新宿 | 東京① | |||
| かいじ57号 | 5157M | 東京① | 21:45 | 甲府①△ | 23:37 |
14運用
| 走行距離:648.6km | |
| 出庫:甲府 | 前運用:13運用 |
| 入庫:幕張 | 次運用:15運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| かいじ14号 | 5114M | 甲府② | 9:43 | 東京② | 11:30/32 | |
| 回送 | 回5114M | 東京② | 新宿⑩ | |||
| あずさ25号 | 25M | 新宿⑩ | 13:00 | 松本③▲ | 15:37 | |
| あずさ50号 | 5050M | ●松本③ | 17:20 | 千葉⑩ | 20:51 | |
| 回送 | 回5050M | 千葉⑩ | 幕張△ |
15運用
| 走行距離:832.8km | |
| 出庫:幕張 | 前運用:14運用 |
| 入庫:三鷹 | 次運用:16運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回5003M | ○幕張 | 千葉⑧ | |||
| あずさ3号 | 5003M | 千葉⑧ | 6:38 | 松本② | 10:24 | |
| あずさ22号 | 22M | 松本② | 11:10 | 新宿⑨ | 13:42 | |
| かいじ31号 | 3131M | 新宿⑨ | 14:30 | 甲府① | 16:04 | |
| かいじ48号 | 3148M | 甲府② | 17:48 | 新宿⑦ | 19:27 | 22 |
| 回送 | 回5203M | 新宿⑦ | 東京① | 22 | ||
| はちおうじ3号 | 5203M | 東京① | 20:15 | 八王子③ | 21:07 | 22 |
| 回送 | 八王子③ | 三鷹△ | 22 |
(土休日) 15-1運用
| 走行距離:765.6km | |
| 出庫:幕張 | 前運用:14運用 |
| 入庫:三鷹 | 次運用:16運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回5003M | ○幕張 | 千葉⑧ | |||
| あずさ3号 | 5003M | 千葉⑧ | 6:38 | 松本② | 10:24 | |
| あずさ22号 | 22M | 松本② | 11:10 | 新宿⑨ | 13:42 | |
| かいじ31号 | 3131M | 新宿⑨ | 14:30 | 甲府① | 16:04 | |
| かいじ48号 | 3148M | 甲府② | 17:48 | 新宿⑦ | 19:27 | 22 |
| 回送 | 回3148M | 新宿⑦ | 三鷹△ | 22 |
16運用
| 走行距離:553.7km | |
| 出庫:三鷹 | 前運用:15運用 |
| 入庫:松本 | 次運用:17運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回5204M | ○三鷹 | 八王子③ | 23 | ||
| はちおうじ4号 | 5204M | 八王子③ | 6:48 | 東京① | 7:42 | 23 |
| 回送 | 回3107M | 東京① | 新宿⑨ | 23 | ||
| かいじ7号 | 3107M | 新宿⑨ | 8:30 | 甲府① | 10:04 | 23 |
| かいじ20号 | 3120M | 甲府② | 11:32 | 新宿⑩ | 13:04 | |
| あずさ29号 | 29M | 新宿⑩ | 14:00 | 松本③▲ | 16:40 |
(土休日) 16-1運用
| 走行距離:486.5km | |
| 出庫:三鷹 | 前運用:15運用 |
| 入庫:松本 | 次運用:17運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回3107M | ○三鷹 | 新宿⑨ | |||
| かいじ7号 | 3107M | 新宿⑨ | 8:30 | 甲府① | 10:04 | 23 |
| かいじ20号 | 3120M | 甲府② | 11:32 | 新宿⑩ | 13:04 | 23 |
| あずさ29号 | 29M | 新宿⑩ | 14:00 | 松本③▲ | 16:40 |
17運用
| 走行距離:450.2km | |
| 出庫:松本 | 前運用:16運用 |
| 入庫:松本 | 次運用:1運用/ヨビ |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| あずさ44号 | 44M | ●松本② | 15:50 | 新宿⑨ | 18:43 | 26 |
| あずさ49号 | 49M | 新宿⑨ | 19:00 | 松本③▲ | 21:46 | 26 |
E353系 付属編成運用表2022
使用6編成,予備5編成/配置11編成
21運用
| 走行距離:225.1km | |
| 出庫:松本 | 前運用:ヨビ / 26運用 |
| 入庫:新宿 | 次運用:22運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| あずさ60号 | 60M | ●松本② | 20:10 | 新宿⑦△ | 22:45 | 1 |
22運用
| 走行距離:289.2km | |
| 出庫:新宿 | 前運用:21運用 |
| 入庫:三鷹 | 次運用:23運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 富士回遊11号 | 3111M-2111M | ○新宿⑩ | 9:30 | 河口湖 | 11:25 | 2 |
| 富士回遊48号 | 2148M-3148M | 河口湖 | 17:36 | 新宿⑦ | 19:27 | 15 |
| 回送 | 回5203M | 新宿⑦ | 東京① | 15 | ||
| はちおうじ3号 | 5203M | 東京① | 20:15 | 八王子③ | 21:07 | 15 |
| 回送 | 回5209M | 八王子③ | 三鷹△ | 15 |
(土休日) 22-1運用
| 走行距離:222.0km | |
| 出庫:新宿 | 前運用:21運用 |
| 入庫:三鷹 | 次運用:23運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 富士回遊11号 | 3111M-2111M | 新宿⑩ | 9:30 | 河口湖 | 11:25 | 2 |
| 富士回遊48号 | 2148M-3148M | 河口湖 | 17:36 | 新宿⑦ | 19:27 | 15 |
| 回送 | 回5203M | 新宿⑦ | 三鷹△ | 15 |
23運用
| 走行距離:465.0km | |
| 出庫:三鷹 | 前運用:22運用 |
| 入庫:三鷹 | 次運用:24運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回5204M | ○三鷹 | 八王子③ | 16 | ||
| はちおうじ4号 | 5204M | 八王子③ | 6:48 | 東京① | 7:42 | 16 |
| 回送 | 回3107M | 東京① | 新宿⑨ | 16 | ||
| 富士回遊7号 | 3107M-2107M | 新宿⑨ | 8:30 | 河口湖 | 10:25 | 16 |
| 富士回遊36号 | 2136M-3136M | 河口湖 | 15:03 | 新宿⑦ | 16:58 | 9 |
| 回送 | 回5201M | 新宿⑦ | 東京② | 9 | ||
| はちおうじ1号 | 5201M | 東京② | 18:00 | 八王子③ | 18:54 | 9 |
| 回送 | 回5205M | 八王子③ | 東京① | 9 | ||
| はちおうじ5号 | 5205M | 東京① | 21:15 | 八王子③ | 22:09 | 9 |
| 回送 | 回3272M | 八王子③ | 三鷹△ | 9 |
(土休日) 23-1運用
| 走行距離:235.8km | |
| 出庫:三鷹 | 前運用:22運用 |
| 入庫:三鷹 | 次運用:24運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | ○三鷹 | 新宿⑨ | 16 | |||
| 富士回遊7号 | 3107M-2107M | 新宿⑨ | 8:30 | 河口湖 | 10:25 | 16 |
| 富士回遊36号 | 2136M-3136M | 河口湖 | 15:03 | 新宿⑦ | 16:58 | 9 |
| 回送 | 新宿⑦ | 三鷹△ | 9 |
24運用
| 走行距離:928.0km | |
| 出庫:三鷹 | 前運用:23運用 |
| 入庫:三鷹 | 次運用:25運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回1M | ○三鷹 | 新宿⑨ | 10 | ||
| あずさ1号 | 1M | 新宿⑨ | 7:00 | 松本④▲ | 9:39 | 10 |
| あずさ26号 | 26M | ●松本② | 12:10 | 新宿⑨ | 14:42 | 10 |
| あずさ33号 | 33M | 新宿⑨ | 15:00 | 松本② | 17:38 | 10 |
| あずさ54号 | 54M | 松本② | 18:40 | 新宿⑦/⑨ | 21:13/15 | 10 |
| 回送 | 回54M | 新宿⑦/⑨ | 三鷹△ | 10 |
(金曜日) 変24運用
| 走行距離:995.2km | |
| 出庫:三鷹 | 前運用:23運用 |
| 入庫:三鷹 | 次運用:25運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回1M | ○三鷹 | 新宿⑨ | 10 | ||
| あずさ1号 | 1M | 新宿⑨ | 7:00 | 松本④▲ | 9:39 | 10 |
| あずさ26号 | 26M | ●松本② | 12:10 | 新宿⑨ | 14:42 | 10 |
| あずさ33号 | 33M | 新宿⑨ | 15:00 | 松本② | 17:38 | 10 |
| あずさ54号 | 54M | 松本② | 18:40 | 新宿⑦ | 21:13 | 10 |
| 回送 | 回8207M | 新宿⑦ | 東京② | 10 | ||
| はちおうじ7号 | 8207M | 東京② | 八王子③ | 23:23 | 10 | |
| 回送 | 回8***M | 八王子③ | 三鷹△ | 10 |
25運用
| 走行距離:585.2km | |
| 出庫:三鷹 | 前運用:24運用 |
| 入庫:幕張 | 次運用:26運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回5202M | ○三鷹 | 八王子③ | 11 | ||
| はちおうじ2号 | 5202M | 八王子③ | 6:16 | 東京① | 7:06 | 11 |
| 回送 | 回5M | 東京① | 新宿⑨ | 11 | ||
| あずさ5号 | 5M | 新宿⑨ | 8:00 | 松本④▲ | 10:38 | 11 |
| あずさ50号 | 5050M | ●松本③ | 17:20 | 千葉⑩ | 20:51 | 15 |
| 回送 | 回5050M | 千葉⑩ | 幕張△ | 15 |
(土休日) 25-1運用
| 走行距離:518.0km | |
| 出庫:三鷹 | 前運用:24運用 |
| 入庫:幕張 | 次運用:26運用 |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回5M | ○三鷹 | 新宿⑨ | 11 | ||
| あずさ5号 | 5M | 新宿⑨ | 8:00 | 松本④▲ | 10:38 | 11 |
| あずさ50号 | 5050M | ●松本③ | 17:20 | 千葉⑩ | 20:51 | 15 |
| 回送 | 回5050M | 千葉⑩ | 幕張△ | 15 |
26運用
| 走行距離:487.3km | |
| 出庫:幕張 | 前運用:25運用 |
| 入庫:松本 | 次運用:21運用/ヨビ |
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 発車 | 終着駅 | 到着 | 併 |
| 回送 | 回5003M | ○幕張 | 千葉⑧ | 16 | ||
| 富士回遊3号 | 5003M-2103M | 千葉⑧ | 6:38 | 河口湖 | 9:23 | 16 |
| 富士回遊44号 | 2144M-44M | 河口湖 | 16:51 | 新宿⑨ | 18:43 | 17 |
| あずさ49号 | 49M | 新宿⑨ | 19:00 | 松本▲ | 21:46 | 17 |
箱ダイヤ(PDF)
箱ダイヤは一部事業者が業務用で採用している書式で、ファンの方にとっても比較的読みやすい書式です。記事のおまけコンテンツとして作成しているので、参考程度にご活用ください。










コメント
今年は我が国に鉄道が開業してから、150年の節目ですが今回の地震は、それに水を差した
かの様な気もします。
また脱線したH5系及びE6系ですが、廃車されたりはないかそれが不安です。